| 測量范圍 | 0~6000mg/l | 測量頻率 | 60次/分 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分辨率 | 0.005ppm |
| 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 檢出限 | 0.005mg/l |
| 儀器原理 | 紫外分光光度法 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,道路/軌道/船舶 | 準(zhǔn)確度 | ≤±2% |
![]() | 廣州德駿儀器有限公司 |
9 |
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時間:2024/05/17 10:02:52瀏覽次數(shù):1175
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 測量范圍 | 0~6000mg/l | 測量頻率 | 60次/分 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分辨率 | 0.005ppm |
| 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 檢出限 | 0.005mg/l |
| 儀器原理 | 紫外分光光度法 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,道路/軌道/船舶 | 準(zhǔn)確度 | ≤±2% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼