當(dāng)前位置:上海佑科儀器儀表有限公司>>分光光度計>>雙光束紫外可見分光光度計>> T-UV1900雙光束紫外可見分光光度計
| 波長范圍 | 190 nm~1100 nm | 漂移 | ≤±0.0004 Abs/h |
| 光源 | 進(jìn)口鎢燈、進(jìn)口氘燈 | 光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A (0-0.5A),±0.004A (0.5-1A),±0.2 %T (0~100 %T) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 真正的雙光束系統(tǒng) | 光度重復(fù)性 | ±0.001A (0-0.5A),±0.002A (0.5-1A),±0.1 %T (0~100 %T) |
| 波長準(zhǔn)確度 | ≤±0.1nm(D2 656.1nm);±0.3nm全區(qū)域 | 工作方式 | T(透過率)、A(吸光度)、C(濃度)、E(能量) |
| 波長重復(fù)性 | ≤0.1 nm | 波長及設(shè)置方式 | 任意設(shè)定 |
| 雜散光 | ≤0.02 %T | 鍵盤 | 薄膜式按鍵 |
| 光度范圍 | 0-200%T、-4-4A | 檢測器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
| 噪聲 | ≤0.0004 Abs/h | 顯示系統(tǒng) | 320×240位高亮6"大屏幕LCD |
| 基線平直度 | ≤±0.0005A | 數(shù)據(jù)輸出方式 | 并行接口或USB接口 |
| 穩(wěn)定性 | ±0.0003A (500nm 處) | 電源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
| 光譜帶寬 | 2 nm | 主機重量 | 25 kg |

三、儀器功能:
1、光度測量:可同時測量1~6個波長處的透過率和吸光度。
2、定量測量:單波長、雙波長、三波長和多波長測定1~9點工作曲線(1~4次)回歸。
3、數(shù)據(jù)輸出:可進(jìn)行數(shù)據(jù)文件和參數(shù)文件存取,測量結(jié)果以標(biāo)準(zhǔn)通用的數(shù)據(jù)文件格式輸出。
4、動力學(xué)測定:在任意設(shè)定波長處進(jìn)行透過率和吸光度的時間掃描并可進(jìn)行各種數(shù)據(jù)運算。
5、光譜測量:在波長范圍內(nèi)進(jìn)行透過率、吸光度和能量的圖譜掃描,并可進(jìn)行各種數(shù)據(jù)處理如峰谷檢測、導(dǎo)數(shù)運算、圖譜運算等。



9






