

| 特性維度 | 平掃CT (常規(guī)CT) | 高分辨率CT (HRCT) |
|---|---|---|
| 核心目標(biāo) | 廣域篩查,發(fā)現(xiàn)病變 | 精細(xì)分析,看清結(jié)構(gòu) |
| 掃描層厚 | 較厚(通常5-10mm) | 極?。ㄍǔ?lt;1.25mm) |
| 重建算法 | 標(biāo)準(zhǔn)算法(軟組織算法) | 高分辨率算法(如骨算法) |
| 圖像特點(diǎn) | 密度對比度好,整體觀強(qiáng) | 空間分辨率極_高,細(xì)節(jié)銳利 |
| 主要應(yīng)用 | 全身各部位常規(guī)檢查、急診、腫瘤篩查 | 肺間質(zhì)病變、小氣道疾病、顳骨等微細(xì)結(jié)構(gòu) |
| 輻射劑量 | 相對較低(尤其低劑量方案) | 單次掃描劑量可能更高 |

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)