目錄:深圳市富凱特科技有限公司>> 泵吸式氣體檢測(cè)終端
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-24 17:46:32瀏覽次數(shù):74評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 品牌 | fkt sensor 富凱特 | ||
| 型號(hào) | FKT-JCY-ZD | ||
| 檢測(cè)參數(shù) | 參考選型表(選配) | ||
| 檢測(cè)方式 | 泵吸式 | 泵吸接口 | 3-6mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 防爆等級(jí) | ExdⅡCT4 Gb |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 2~5年(根據(jù)傳感器而定) | 工作壓力 | 86~110Kpa |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S(T90) | 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 線性誤差 | ±2%F.S | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 工作溫度 | -20℃~+70℃ | 工作濕度 | ≤95%RH無(wú)結(jié)露 |
| 精 度 | ≤±2% | 外殼材質(zhì) | 塑料ABS |
| 重 量 | 350g | 安裝方式 | 壁掛式 |
| 工作電壓 | 12-24V | 尺 寸 | 180mm×80mm×70mm |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | (HJ460-2009)《環(huán)境污染源自動(dòng)監(jiān)控信息傳輸、交換技術(shù)規(guī)范》 | ||
| GB50493-2009《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)范》 | |||
| Q/FKT 01-2014《深圳市富凱特科技有限公司企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 | |||
| 輸出信號(hào) | RS485 | ||
| 附 件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、出貨單、包裝盒、各一份 | ||
| 可選參數(shù) | 推薦量程 | 檢測(cè)精度 | 分辨率 | 檢測(cè)原理 |
| CO一氧化碳 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| SO2二氧化硫 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| NO2二氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| O3臭氧 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| VOC揮發(fā)物 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 光離子 |
| H2S硫化氫 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| NH3氨氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| CH2O甲醛 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| CL2氯氣 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| ETO環(huán)氧乙烷 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| H2O2* | 0-100ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| H2氫氣 | 0-1000ppm | ±2% FS | 1ppm | 電化學(xué) |
| HCL | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| HCN | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| PH3 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| O2氧氣 | 0-30%VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | 電化學(xué) |
| N2氮?dú)?/span> | 0-100%VOL | ±2% FS | 0.01%VOL | 電化學(xué) |
| NO一氧化氮 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| 二氧化氯CLO2 | 0-20ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| 甲硫醇CH3SH | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| C2H4乙稀 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| 溴氣Br2 | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| 四氫噻吩C4H8S | 0-50ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| 氟氣F2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| HF | 0-10ppm | ±2% FS | 0.01ppm | 電化學(xué) |
| 溴化氫HBr | 0-20ppm | ±2% FS | 0.02ppm | 電化學(xué) |
| 光氣COCL2 | 0-1ppm | ±2% FS | 0.001ppm | 電化學(xué) |
| CH4甲烷 | 0-5000ppm | ±2% FS | 1ppm | 紅外 |
| CO2二氧化碳 | 0-5000ppm | ±2% FS | 1ppm | 紅外 |
| 備注:其他參數(shù)量程咨詢銷售人員 | ||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)