目錄:上海飛越實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>干燥箱>>電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱>> DHG-9240A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-06 14:34:33瀏覽次數(shù):3097評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 可調(diào)節(jié) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 |
| 內(nèi)膽尺寸 | 600*530*750cm | 外形尺寸 | 880*720*930mm |
| 溫度波動(dòng) | ±1℃ | 溫度范圍 | 10-250℃ |
| 儀器種類 | 其他 |
| 型 號(hào) | DHG-9123(A) | DHG-9203(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420(A) | DHG-9620(A) | |
| 電源電壓 | AC220V / 50Hz | AC380V/50HZ | ||||
| 控溫范圍 | RT+10-250℃ | |||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
| 輸入功率 | 1500W | 2000W | 2000W | 3500W | 4000W | |
| 工作室尺寸 | 550×350×550 | 600×550×600 | 600×530×750 | 640×585× 1355 | 840×600×1355 | |
| 外形尺寸 | 840×570×730 | 880×750×780 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | |
| 載物托架 | 2塊 | |||||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)