目錄:北京中恒日鑫科技有限公司>>室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀>>空氣質(zhì)量檢測(cè)儀>> TSI7515TSI7515 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀(二氧化碳)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-30 07:27:03瀏覽次數(shù):797評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

| / | / | TSI7515 | TSI7525 | TSI7545 | TSI7535 |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 室外空氣 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)7cm 直徑1.9cm | 長(zhǎng)17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 時(shí)間常數(shù) | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 數(shù)據(jù)記錄功能 | / | zui大到30300 | zui大到26900 | zui大到40300 | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)