產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 無(wú)油泵 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 隔膜泵 |
![]() |
杭州庚雨儀器有限公司
|
|
—— 銷(xiāo)售熱線 ——
13868051937 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-01-14 15:36:35瀏覽次數(shù):1504
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 無(wú)油泵 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 隔膜泵 |
| 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MZ 2C NT |
|---|---|---|
| 泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 |
| 50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 7 / 5 |
| 極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 12 / 9 |
| 環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
| 環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
| 大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進(jìn)氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
| 出氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
| 額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 243 x 243 x 198 |
| 重量 | kg | 11.1 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 標(biāo)準(zhǔn) | 加拿大和美國(guó) | |
| ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū) | |
| 可選附件 | 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |

MZ 2C NT - 尺寸規(guī)格表
