逯娜娜
目錄:上海新諾儀器集團有限公司>>箱類烘培試驗儀器>>管式電阻爐>> NGL-1200X-120/450新諾管式高溫爐1200℃-電阻絲Φ120/1000mm
| 參考價 | ¥10000-¥20000 | /件 |
參考價:¥10000 ~ ¥20000
更新時間:2026-03-12 11:47:39瀏覽次數(shù):67評價
逯娜娜
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 控溫精度 | 1℃/±1℃℃ |
| 內部尺寸 | 450mmmm | 儀器種類 | 管式爐 |
| 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 | 最大功率 | 4kW |
| 最高溫度 | 1100℃℃ |
新諾管式高溫爐1200℃-電阻絲Φ120/1000mm

一、簡要概述:
新諾管式高溫爐1200℃-電阻絲Φ120/1000mm具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,可作為化學分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理,還可以作為金屬、石器、 陶瓷的燒結、分析高溫加熱用。
二、主要技術參數(shù):
設備型號 | NGL-1200X-(管徑/加熱區(qū)) | |||||||||
爐管外徑 | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
加熱區(qū)長度 | 205mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | |||
加熱區(qū)數(shù)量 | 單溫區(qū) | |||||||||
最高溫度 | <1200℃ | |||||||||
長期使用最高溫度 | ≤1100℃ | |||||||||
溫度控制器 | NewNuo 彩色智能觸摸屏控制器 | |||||||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,自鎖定,預約和定時功能等 | |||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度傳感器 | K 型 熱電偶 | |||||||||
升溫速率 | ≤20℃/min可控制(建議≤10℃/min) | |||||||||
加熱元件 | HRE 鐵鉻鋁合金 | |||||||||
爐膛材質 | 陶瓷纖維(節(jié)能環(huán)保) | |||||||||
爐管材質 | 石英管(管內相對壓力不可高于0. 02Mpa) | |||||||||
真空度 | 冷態(tài):-0.1mpa(熱態(tài)不保證) | |||||||||
真空密封裝置 | 采用氟膠/不銹鋼密封法蘭 | |||||||||
真空系統(tǒng) | 標配真空泵電源插座,可選配真空自動控制系統(tǒng)+真空泵 | |||||||||
電源 | AC 220V 50HZ | |||||||||
輸入功率 | 1500W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W |
外形尺寸WDH | 加熱區(qū)205mm/1100*530*570mm,加熱區(qū)350-440mm/1300*530*570mm | |||||||||
重量 | 加熱區(qū)205mm/50kg,加熱區(qū)350mm/60kg,加熱區(qū)440mm/80kg | |||||||||
注:隨著產(chǎn)品的不斷升級迭代,以上技術參數(shù)僅供參考。