詳細介紹
|
測定范圍 |
Brix | 0.0% ∼ 45.0% | |
| Acidity | Citrus | 0.00% ∼ 3.50% | |
| Orange | 0.00% ∼ 3.50% | ||
| Pineapple | 0.00% ∼ 3.30% | ||
| Kiwi | 0.00% ∼ 2.00% | ||
| Apple | 0.00% ∼ 3.50% | ||
| Grape | 0.00% ∼ 2.00% | ||
|
準確度 | Brix : ±0.2 %, Acidity : ±0.05 % | ||
|
分辨率 | Brix : 0.1 %, Acidity : 0.01 % | ||
|
顯示器 | 數(shù)碼液晶 | ||
|
電源 | 電池 1.5V X 4節(jié), AC 100∼240V/60Hz | ||
| 尺寸 | 175(L) X 250(W) X 65(H) mm | ||
|
重量 | 約 3Kg | ||
化工儀器網(wǎng)







化工儀器網(wǎng)