目錄:賽默飛世爾科技實驗室產(chǎn)品>>賽默飛實驗室產(chǎn)品>>超純水器>> MicroPure超純水儀
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 超純水儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
智能特征
可調(diào)節(jié)背光式顯示屏,易于查看
靈活的速度調(diào)節(jié)
可選的6升純水箱,無需將系統(tǒng)直接連接至水管線
進水水質(zhì)監(jiān)測
優(yōu)質(zhì)的進水水質(zhì)保證持續(xù)的超純水供應(yīng),并在大程度上延長濾芯使用壽命
設(shè)計巧妙
再循環(huán)泵可防止在待機期間滋生細菌,而且對限值持續(xù)監(jiān)測,當運行發(fā)生錯誤時,會顯示錯誤信息
各系統(tǒng)所需的減壓閥、超純水濾芯和0.2 µm無菌過濾器,均配備齊全
出色的過濾系統(tǒng)
超濾器能自動沖洗以大程度截留內(nèi)毒素和核酸酶,使用壽命長達兩年。
經(jīng)驗證的0.2µm終濾器帶有褶膜,消毒效果多達五倍
RNase:0.003ng/ml;Dnase:0.4pg/μl
| MicroPure 基礎(chǔ)分析型 | MicroPure UV 有機分析型 | MicroPure UF 生化分析型 | MicroPure UV/UF 生命科學型 | |
應(yīng)用 | AA,IC,ICP,緩沖液等 | 無機衡量分析,有機衡量分析,HPLC,ICP-MS,IC,TOC分析 | 分子生物學,微生物學,PCR,IVF,單抗等 | 分子生物學,PCR,DNA,單抗,細胞培養(yǎng)等 |
| 電阻率@MΩ-cm | 18.2 | |||
| 電導率 μs/cm | 0.055 | |||
| TOC ppb | 5 - 10 | 1 - 5 | 5 - 10 | 1 - 5 |
| 細菌 CFU/Ml | < 1 | |||
| 顆粒 0.22μm/mL | < 1 | |||
| 內(nèi)毒素 EU/mL | n/a | n/a | < 0.001 | < 0.001 |
| 流量 L/min | ≤ 1 | |||
| 功率 ( KW ) | 0.06 | |||
| 外部尺寸 寬 × 深 × 高 (mm) | 305 × 300 × 455 | |||
| 外部尺寸(帶水箱) 寬 × 深 × 高 (mm) | 305 × 400 × 455 | |||
| 貨號 | 50132366 | 50132373 | 50132368 | 50132370 |
| 加配6升水箱 | 50132367 | 50132374 | 50132369 | 50132372 |
| 進 水 需 求 | |||
| 源水 | 反滲透水,去離子水,蒸餾水 | ||
| 進水電導率 (μs/cm) | < 5 | ||
| TOC (ppb) | ≤ 50 | ||
| 細菌 (CFU/mL) | < 100 | ||
| 濁度 NTU | < 1.0 | ||
| 溫度 (℃) | 2 - 35 | ||
| 壓力 (bar) | 0.1 - 6 | ||
*請根據(jù)使用手冊來查詢更多詳細的進水水質(zhì)需求信息
| 選 配 件 | |||||
| 品 名 | 描 述 | 貨 號 | |||
離子交換柱 DI 1500 | 如果采用RO進水后,用于延長之后超純化柱的 使用壽命 | 02.1500 | |||
| 打印機 | 符合GLP標準,RS-232接口打印機 | 09.2207 | |||
| MicroPure IQOQ認證 | IQ OQ 認證 | IOQDOCE50133913 | |||
| MicroPure + 30L純水箱 IQOQ認證 | IQ OQ 認證 | IOQDOCE50133914 | |||
| 掛墻組件 | 將MicroPure掛墻的選配件 | 09.2212 | |||
消毒柱 | 用于消毒MicroPure純水系統(tǒng),需要配置消毒包 一道使用 | 09.1102 | |||
| 常 用 耗 材 | |||||
| 超純化柱 | MicroPure用超純化離子交換柱 | 09.1006 | |||
| 終端0.2μm微濾 | 用于超純水終端過濾微生物和顆粒物 | 09.1003 | |||
| 超濾濾芯 | 用于去除內(nèi)毒素,核酸酶,微生物,顆粒等 | 50133981 | |||
| 紫外燈 | 185/254 nm 雙波長紫外燈燈管 | 09.1002 | |||
| 消毒包 | 消毒劑 | 09.2202 | |||
