沃川防爆電氣設(shè)備常用基本文字符號(hào)
設(shè)備、裝置和元器件種類(lèi) | 舉 例 | 基本文字符號(hào) | IEC | |||
中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 單字母 | 雙字母 | |||
組 件 部 件 | 分離元件放大器 | Amplifier using discrete | A | = | ||
Components | ||||||
激光器 | Laser | |||||
調(diào)節(jié)器 | Regulator | |||||
本表其他地方未提及的組件、部件 | ||||||
電橋 | Bridge | AB | ||||
晶體管放大器 | Transistor amplifier | AD | = | |||
集成電路放大器 | Integrated circuit amplifier | AJ | = | |||
磁放大器 | Magnetic amplifier | AM | = | |||
電子管放大器 | Valve amplifier | AV | = | |||
印制電路板 | Printed circuit board | AP | = | |||
抽屜柜 | Drawer | AT | = | |||
支架盤(pán) | Rack | AR | = | |||
非電量到 電量變換 器或電量 到非電量 變換器 | 熱電傳感器 | Ther moelectric sensor | B | = | ||
熱電池 | Thermo--cell | |||||
光電池 | Photoelectric cell | |||||
測(cè)功計(jì) | Dynamometer | |||||
晶體換能器 | Crystal transducer | |||||
送話(huà)器 | Microphone | |||||
拾音器 | Pick up | |||||
揚(yáng)聲器 | Louds peaker | |||||
耳機(jī) | Earphone | |||||
自整角機(jī) | Synchro | |||||
旋轉(zhuǎn)變壓器 | Resolver | |||||
模擬和多級(jí)數(shù)字 變換器或傳感器 (用作指示和測(cè)量) | Analogue and multiple-step digital Transducers or sensors (as used indicating measuring purposes) | |||||
壓力變換器 | Pressure transducer | BP | = | |||
位置變換器 | Position transducer | BQ | = | |||
旋轉(zhuǎn)變換器 (測(cè)速發(fā)電機(jī)) | Rotation transducer(tacho generator) | BR | = | |||
溫度變換器 | Temperature transducer | BT | = | |||
速度變換器 | Velocity transducer | BV | = | |||
電容器 | 電容器 | Capacitor | C | = | ||
二進(jìn)指元件延遲 器件存儲(chǔ)器件 | 數(shù)字集成電路和器件: | Digital integrated circuits and devices: | D | = | ||
延遲線(xiàn) | Delay line | |||||
雙穩(wěn)態(tài)元件 | Bistable element | |||||
單穩(wěn)態(tài)元件 | Monostable element | |||||
磁芯存儲(chǔ)器 | Core storage | |||||
寄存器 | Register | |||||
磁帶記錄機(jī) | Magnetic tape recorder | |||||
盤(pán)式記錄機(jī) | Disk recorder | |||||
其他元?dú)饧?/span> | 本表其他地方未規(guī)定的器件 | E | = | |||
發(fā)熱器件 | Heating device | EH | = | |||
照明燈 | Lamp for lighting | EL | = | |||
空氣調(diào)節(jié)器 | Ventilator | EV | = | |||
保護(hù)器件 | 過(guò)電壓放電器件避雷器 | Over voltage discharge device Arrester | F | = | ||
具有瞬時(shí)動(dòng)作的限流保護(hù)器件 | Current threshold protective device with Instantaneous action | FA | = | |||
具有延時(shí)動(dòng)作的限流保護(hù)器件 | Current threshold protective device with Time-lag action | FR | = | |||
具有延時(shí)和瞬時(shí)動(dòng)作的限流 保護(hù)器件 | Current threshold protective device with Instantaneous and time-lag action | FS | = | |||
熔斷器 | Fuse | FU | = | |||
限壓保護(hù)器件 | Voltage threshold protective device | FV | = | |||
發(fā)生器發(fā)電機(jī)電源 | 旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī) 振蕩器 | Rotating generator Oscillator | G | = | ||
發(fā)生器 | Generator | GS | = | |||
同步發(fā)電機(jī) | Synchronous generator | |||||
異步發(fā)電機(jī) | Asynchronous generator | GA | ||||
發(fā)生器發(fā) | 蓄電池 | Battery | GB | = | ||
電機(jī)電源 | 旋轉(zhuǎn)式或固定式變頻機(jī) | Rotating or static frequency converter | GF | = | ||
信號(hào)器件 | H | = | ||||
聲響指示器 | Acoustical indicator | HA | = | |||
光指示器 | Optical indicator | HL | = | |||
指示燈 | Indicator lamp | HL | = | |||
繼電器 接觸器 | K | = | ||||
瞬時(shí)接觸繼電器 | Instantaneous contactor relay | KA | = | |||
瞬 時(shí) 有或無(wú)繼電器 | Instantaneous all or nothing Rellay | KA | = | |||
交流繼電器 | Alternating realy | KA | ||||
閉鎖接觸繼電器(機(jī)械閉鎖或永磁鐵式有或無(wú)繼電器) | Latching contactor realy (all-or-nothing relay with me chanical latch or permanent magnet) | KL | = | |||
雙穩(wěn)態(tài)繼電器 | Bistable relay | KL | = | |||
接觸器 | Contactor | KM | = | |||
極化繼電器 | Polarized relay | KP | = | |||
簧片繼電器 | Reed relay | KR | = | |||
延 時(shí) 有或無(wú)繼電器 | Time-delay all-or-nothing relay | KT | = | |||
逆流繼電器 | Reverse current relay | KR | = | |||
電感器 電抗器 | 感應(yīng)線(xiàn)圈 線(xiàn)路陷波器 電抗器(并聯(lián)和串聯(lián)) | Induction coil Line trap Reactors(shunt and series) | L | = | ||
電動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | Motor | M | = | ||
同步電動(dòng)機(jī) | Synchronous motor | MS | ||||
可做發(fā)電機(jī)或電動(dòng)機(jī)的電機(jī) | Machine capable of use as a generator or motor | MG | ||||
力矩電動(dòng)機(jī) | Torque motor | MT | ||||
模擬元件 | 運(yùn)算放大器 | Operational amplifier | N | = | ||
混合模擬/數(shù)字器件 | Hybrid analogue/digital device | |||||
測(cè)量設(shè)備 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 指示器件 | Indicating devices | P | = | ||
記錄器件 | Recording devices | |||||
積算測(cè)量器件 | Integrating measuring devices | |||||
信號(hào)發(fā)生器 | Singnal generator | |||||
電流表 | Ammeter | PA | = | |||
(脈沖)計(jì)數(shù)器 | (Pulse) Counter | PC | = | |||
電度表 | Watt hour meter | PJ | = | |||
記錄儀表 | Recording instrument | PS | = | |||
時(shí)鐘、操作時(shí)間表 | Clock,Operating time meter | PT | = | |||
電壓表 | Voltmeter | PV | = | |||
電力電路 的開(kāi)關(guān)器件 | Q | = | ||||
斷路器 | Circuit-breaker | QF | = | |||
電動(dòng)機(jī)保護(hù)開(kāi)關(guān) | Motor protection switch | QM | = | |||
隔離開(kāi)關(guān) | Disconnector (isolator) | QS | = | |||
電阻器 | 電阻器 | Resistor | R | = | ||
變阻器 | Rheostat | |||||
電位器 | Potentiometer | RP | = | |||
測(cè)量分路表 | Measuring shunt | RS | = | |||
熱敏電阻器 | Resistor with inherent variability dependent on the temperature | RT | = | |||
壓敏電阻器 | Resistor with inherent variability dependent on the voltage | RV | = | |||
控制、記憶、 信號(hào)電路的 開(kāi)關(guān)器件選擇 | 撥號(hào)接觸器 連接級(jí) | Dial contact Connecting stage | S | = | ||
控制開(kāi)關(guān) | Control switch | SA | = | |||
選擇開(kāi)關(guān) | Selector switch | SA | = | |||
按紐開(kāi)關(guān) | Push-button | SB | = | |||
機(jī)電式有或無(wú)傳感器 (單級(jí)數(shù)字傳感器) | All-or-nothing sensors of mechanical and electronic nature (one-step digital sensors) | |||||
液體標(biāo)高傳感器 | Liquid level sensor | SL | = | |||
壓力傳感器 | Pressure sensor | SP | = | |||
位置傳感器(包括接近傳感器) | Position sensor (including proximity-sensor) | SQ | = | |||
轉(zhuǎn)數(shù)傳感器 | Rotation sensor | SR | = | |||
溫度傳感器 | Temperature sensor | ST | = | |||
變壓器 | T | = | ||||
電流互感器 | Current transformer | TA | = | |||
控制電路電源用變壓器 | Transformer for control circuit supply | TC | = | |||
電力變壓器 | Power transformer | TM | = | |||
磁穩(wěn)壓器 | Magmetic stabilizer | TS | = | |||
電壓互感器 | Voltage transformer | TV | = | |||
調(diào)制器 變換器 | 鑒頻器 | Disoriminator | U | = | ||
解調(diào)器 | Demodulator | |||||
變頻器 | Frequency changer | |||||
編碼器 | Coder | |||||
變流器 | Converter | |||||
調(diào)制器 變換器 | 逆變器 | Inverter | U | = | ||
整流器 | Rectifier | |||||
點(diǎn)板譯碼器 | egraph translator | |||||
電子管 晶體管 | 氣體放電管 二極管 晶體管 晶閘管 | Gas-discharge tube Diode Transistor Thyristor | V | = | ||
電子管 | Electronic tube | VE | ||||
控制電路用電源的整流器 | Rectifier for control circuit supply | VC | = | |||
傳輸通道 波 導(dǎo) 天 線(xiàn) | 導(dǎo) 線(xiàn) 電 纜 母 線(xiàn) 波 導(dǎo) | Conductor Cable Busbar Waveguide | W | = | ||
波導(dǎo)定向耦合器 | Waveguide directional Couper | |||||
偶極天線(xiàn) 拋物天線(xiàn) | Dipole Parbolic aerial | |||||
端 子 插 頭 插 座 | 連接插頭和插座 接線(xiàn)柱 電纜封端和接頭 焊接端子板 | Connecting plug and socked Clip Cable sealing edn and joint Soldering terminal strip | X | = | ||
連接片 | Link | XB | = | |||
測(cè)試插孔 | Test jack | XJ | = | |||
插頭 | Plug | XP | = | |||
插座 | Socket | XS | = | |||
端子板 | Terminal board | XT | = | |||
電氣操作的 機(jī)械器件 | 氣閥 | Pneumatic valve | Y | = | ||
電磁鐵 | Electromagnet | YA | = | |||
電磁制動(dòng)器 | Electromagnetically operated brake | YB | = | |||
電磁離合器 | Electromagnetically operated clutch | YC | = | |||
電磁吸盤(pán) | Magnetic chuck | YH | = | |||
氣動(dòng)閥 | Motor operated valve | YM | = | |||
電磁閥 | Electromagnetically operated valve | YV | = | |||
終端設(shè)備 | 電纜平衡網(wǎng)絡(luò) | Cable balancing network | Z | = | ||
混合變壓器 | 壓縮擴(kuò)展器 | Compandor | ||||
濾波器 | 晶體濾波器 | Crystal filter | ||||
均衡器 | ||||||
限幅器 | 網(wǎng)絡(luò) | Network | ||||
以上電氣設(shè)備符號(hào)代表的相關(guān)資料是由樂(lè)清市沃川防爆電氣科技有限公司整理發(fā)布,以供用戶(hù)下載使用參考。
提供商 |
浙江沃川防爆電氣有限公司 | 下載次數(shù) |
116次 |
資料大小 |
56.3KB | 資料類(lèi)型 |
JPG 圖片 |
資料圖片 |
點(diǎn)擊查看 | 瀏覽次數(shù) |
2626次 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢(xún)價(jià)
您提交后,專(zhuān)屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)