詳細(xì)介紹
| Econosil(irregular phase with very high surface area, pores 60 A°) | |||
| Material | Old PN | Description | |
| Econosil液相色譜柱 | 60159 | 5127926 | Econosil Silica, 10µm, 250x4.6mm |
| Econosil液相色譜柱 | 60132 | Econosil C8, 5µm, 250x4.6mm | |
| Econosil C18, 5µm, 250x4.6mm | |||
| Econosil C18, 5µm, 150x4.6mm | |||
| Econosil NH2, 5µm, 250x4.6mm | |||
| Econosil CN, 5µm, 250x4.6mm | |||
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)