您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
17701650195
提供商
上海彤蒙電子有限公司資料大小
1.1MB資料圖片
下載次數(shù)
121次資料類型
PDF 文件
瀏覽次數(shù)
1331次寶德直動式二位二通標(biāo)準(zhǔn)型比例閥234309
名稱 | Value | Unit |
|---|---|---|
| Type | 2873 | |
| Valve function | A - normally inlet port 1 (P/NC) closed | |
| Fluidic port connection number | 2 | PCE |
| Valve function number of switching positions | 2 | PCE |
| Actuator type | Plunger valve | |
| Operation | direct-acting | |
| Main valve operating principle | Globe valve | |
| Switch function | constant | |
| Main valve orifice 1 (P) (mm) | 1.5 | mm |
| Main valve orifice 1 (inch) | 1/16 inch | |
| Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
| Seat seal material category | Elastomer | |
| Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
| Main valve wetted material | Stainless steel | |
| Core guide | Form spring | |
| Core guide 2 | Form spring | |
| Vacuum version | No | |
| Analysis version | No | |
| Oxygen version | No | |
| Steam version | No | |
| Media separation | No | |
| Flow | Below seat | |
| Port connection 1 type | Inner thread | |
| Port connection 1 thread type | G | |
| Port connection 1 thread marking | 1/8 | |
| Port connection 2 type | Inner thread | |
| Port connection 2 thread type | G | |
| Port connection 2 thread marking | 1/8 | |
| Voltage / rated voltage | 24 | V |
| Voltage / rated voltage | 24 | V |
| AC voltage | No | |
| DC voltage | Yes | |
| Voltage tolerance positive | 10 | % |
| Voltage tolerance negative | 10 | % |
| Coil type | block bolted | |
| Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
| Coil size | 32 | mm |
| Protection type (IP max. with suitable connector) | 65 | |
| Thermal insulation class of the actuator | H | |
| Rated power consumption | 9 | W |
| Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
| Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
| Electrical connection type | male | |
| Cable plug in delivery | not included | |
| Electrical connection position | in direction of flow left | |
| Kv value (water) | 0.06 | m3/h |
| QNn value (gas) | 65 | l/min |
| PWM frequency min. | 1100 | Hz |
| PWM frequency max. | 1200 | Hz |
| Operating range | 1:200 | |
| Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
| Nominal pressure min | -1 | bar |
| Nominal pressure max | 10 | bar |
| Differential pressure max | 5 | bar |
| Temperature medium min | -10 | °C |
| Temperature medium max | 90 | °C |
| Temperature environment min | -10 | °C |
| Temperature environment max | 55 | °C |
| Mounting position | any | |
| Medium-contacting part core material | Stainless steel | |
| Medium-contacting part stopper material | Stainless steel | |
| Medium-contacting part core guide tube material | Stainless steel | |
| Medium-contacting part core guide element 1 material | Stainless steel | |
| Medium-contacting part core guide element 2 material | Stainless steel | |
| Weight | 0,296000 | kg |
| Weight | 0,296000 |
寶德直動式二位二通標(biāo)準(zhǔn)型比例閥234309
/8605.png)
Type 8605
比例閥的電子控制設(shè)備
/2508.png)
Type 2508
插頭形狀 A
/8611.png)
Type 8611
eCONTROL 通用調(diào)節(jié)器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。