詳細(xì)介紹
AC2474原裝現(xiàn)貨易福門IFM模塊變送器產(chǎn)品詳情;
AC2474原裝現(xiàn)貨易福門IFM模塊變送器
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
| AS-i電流損耗大值 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4 | ||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 輸入傳感器電源 | AS-i | ||||||||||||||||||||
| 電源 [V] | 20...30 | ||||||||||||||||||||
| 輸入電流負(fù)載大值 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| 輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
| 輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
| 輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
| 開關(guān)電平高平信號小值 [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; (如果使用扁平電纜時(shí) E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||||||||||
| AS-i分類 | |||||||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i編址 | 紅外編址 | ||||||||||||||||||||
| 可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | ||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i認(rèn)證 | 40501 | ||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 |
| ||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 299 | ||||||||||||||||||||
| 安裝方式 | AS-i扁平電纜連接 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套:: 黃銅 鍍鎳的; O形環(huán): FKM; 穿刺觸點(diǎn): CuSn6 鍍鎳及鍍錫的 | ||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||
| 接插件: M12 | |||||||||||||||||||||
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)