![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 余氯測(cè)試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測(cè)定器MKY-PTJ-YY |
聯(lián)系電話(huà)
![]() |
麥科儀(北京)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 余氯測(cè)試盒MKY2145,起泡葡萄酒/葡萄汽酒壓力測(cè)定器MKY-PTJ-YY |
聯(lián)系電話(huà)
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-11 20:50:32瀏覽次數(shù):1108
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池 |
|---|
WT-400P1C1A4 智能數(shù)顯表
WT-400P1C1A4 智能數(shù)顯表外形及開(kāi)孔尺寸:
WT-900系列智能單回路、單數(shù)顯控制儀表選型表
| 型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||||||
| WT-400 | 智能數(shù)字顯示控制變送儀表 | |||||||||
| 外型尺寸 | 缺省為160×80×140mm(橫式) | |||||||||
| V | 80×160×140mm(豎式) | |||||||||
| F | 96×96×105mm(方型) | |||||||||
| B | 72×72×105mm(方型) | |||||||||
| C | 96×48×105mm(橫式) | |||||||||
| CV | 48×96×105mm(豎式) | |||||||||
| 數(shù)字顏色 | R | 缺省為紅色 | ||||||||
| G | 綠色 | |||||||||
| 控制方式 | A0 | 不帶報(bào)警控制輸出 | ||||||||
| A1 | 單路報(bào)警(每路四種控制模式) | |||||||||
| 缺省為 雙路報(bào)警(每路四種控制模式) | ||||||||||
| A3 | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無(wú)此項(xiàng) | 三路報(bào)警(每路四種控制模式) | ||||||||
| A4 | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無(wú)此項(xiàng) | 四路報(bào)警(每路四種控制模式) | ||||||||
| 控制輸出類(lèi)型 | 缺省為繼電器輸出 | |||||||||
| SCR | 可控硅輸出 | |||||||||
| SSR | 外形結(jié)構(gòu)為C、CV的無(wú)此項(xiàng) | 固態(tài)繼電器控制信號(hào)輸出 | ||||||||
| 輸入類(lèi)型 | 缺省為全功能輸入(見(jiàn)輸入類(lèi)型表) | |||||||||
| T | 訂貨時(shí)指明 | 特殊信號(hào)輸入 | ||||||||
| 饋電輸出 | 缺省為不帶饋電輸出 | |||||||||
| P1 | 一路DC24V(兩線(xiàn)制變送輸入) | |||||||||
| P2 | 一路DC24V(獨(dú)立輸出) | |||||||||
| P3 | 一路DC12V(獨(dú)立輸出) | |||||||||
| PT | 訂貨時(shí)指明 | 用戶(hù)制定饋電電壓輸出 | ||||||||
| 變送輸出 | 缺省為不帶變送輸出 | |||||||||
| C1 | 電流變送輸出:0~10、4~20、0~20mA任選 | |||||||||
| C2 | 電壓變送輸出:0~5、1~5V任選 | |||||||||
| CT | 訂貨時(shí)指明 | 用戶(hù)制定變送輸出 | ||||||||
| 供電方式 | 缺省為開(kāi)關(guān)電源:AC60~260V或DC24~350V | |||||||||
| L | 線(xiàn)性電源:AC220V±10% | |||||||||
五、選型舉例:
WT-400-R-P1-C1:WT400系列智能單回路、單排數(shù)字顯示控制變送儀表,160*80mm橫表,紅色數(shù)碼管,全功能輸入,帶 2 路報(bào)警控制繼電器輸出,帶 DC24V 饋電輸出(兩線(xiàn)制), 帶電流變送輸出(0~10mA、4~20mA、0~20mA可選),供電電源為開(kāi)關(guān)電源 AC60~260V或DC24~350V。