您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京北信科遠(yuǎn)儀器有限責(zé)任公司>>光學(xué)儀器>>望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、放大鏡>> GHXSP-BM-2CBA北京生物顯微鏡
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GHXSP-BM-2CBA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2025-11-01 19:06:31瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)生物顯微鏡 顯微放大鏡
型號(hào):GHXSP-BM-2CBA
北京生物顯微鏡是用途zui廣泛的光學(xué)儀器之一,它應(yīng)用了光學(xué)原理的顯微放大技術(shù),對(duì)采集的細(xì)微樣品制作成標(biāo)本,進(jìn)行顯微技術(shù)的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,可廣泛應(yīng)用于醫(yī)院作病理檢驗(yàn)、常規(guī)化驗(yàn)和醫(yī)學(xué)教學(xué)各科學(xué)研究領(lǐng)域。
北京生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
| XSP-BM-2CB | XSP-BM-2CBA | XSP-BM-2CBAC | XSP-BM-2CBAS | ||
| 雙目筒 | 雙目鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn)。 | ○ | -- | -- | -- |
| 三目筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn)。 | -- | ○ | ○ | ○ |
| 放大倍數(shù) | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物鏡 | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65,100... | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 載物臺(tái) | 125×120mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 移動(dòng)范圍 | 70×30mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄及濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電光源 | 6V/20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 15mm粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 微調(diào)格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CCD攝像頭 | CCD攝像頭、適配鏡或選購(gòu)視頻攔截卡 | -- | -- | ○ | -- |
| 數(shù)碼照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī)、連接架及適配鏡 | -- | -- | -- | ○ |
| 數(shù)碼攝像機(jī) | 便攜式數(shù)碼攝像機(jī)、適配鏡 | -- | |||
顯微鏡是用途zui廣泛的光學(xué)儀器之一,它應(yīng)用了光學(xué)原理的顯微放大技術(shù),對(duì)采集的細(xì)微樣品制作成標(biāo)本,進(jìn)行顯微技術(shù)的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,可廣泛應(yīng)用于醫(yī)院作病理檢驗(yàn)、常規(guī)化驗(yàn)和醫(yī)學(xué)教學(xué)各科學(xué)研究領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
| XSP-BM-2CB | XSP-BM-2CBA | XSP-BM-2CBAC | XSP-BM-2CBAS | ||
| 雙目筒 | 雙目鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn)。 | ○ | -- | -- | -- |
| 三目筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn)。 | -- | ○ | ○ | ○ |
| 放大倍數(shù) | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物鏡 | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65,100... | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 載物臺(tái) | 125×120mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 移動(dòng)范圍 | 70×30mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調(diào)中帶可變光欄及濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電光源 | 6V/20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 15mm粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 微調(diào)格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CCD攝像頭 | CCD攝像頭、適配鏡或選購(gòu)視頻攔截卡 | -- | -- | ○ | -- |
| 數(shù)碼照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī)、連接架及適配鏡 | -- | -- | -- | ○ |
| 數(shù)碼攝像機(jī) | 便攜式數(shù)碼攝像機(jī)、適配鏡 | -- | |||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。