您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市諾亞迪化學(xué)科技有限公司>>GC色譜柱>>瑞思泰康/Restek>> RESTEKMXT-1金屬毛細(xì)管
產(chǎn)品型號RESTEK
品 牌RESTEK/瑞思泰康
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時間:2017-03-21 12:09:13瀏覽次數(shù):1135次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 柱架直徑 | 包裝量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71811 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71812 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71813 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71814 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 71815 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 71816 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 70105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70116 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70117 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70114 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70102 | 6m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70106 | 15m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70109 | 30m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70121 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70124 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70127 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70136 | 15m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70139 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70139-273 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70142 | 60m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70151 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70154 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70154-600 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | 6-pk. | |
| 70157 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70181 | 15m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70184 | 30m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70187 | 60m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70101 | 60m | 0.53mm | 0.15μm | ea. | |
| 70107 | 6m | 0.53mm | 0.15μm | ea. | |
| 70122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70155-271 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
| 70158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70158-271 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
| 70167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70177-273 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70179-273 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70183-273 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
| 70192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
| 70193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | ea. |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。