您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市諾亞迪化學(xué)科技有限公司>>GC色譜柱>>瑞思泰康/Restek>> RESTEKRtx/Stx-CLPesticides石英毛細(xì)柱
產(chǎn)品型號(hào)RESTEK
品 牌RESTEK/瑞思泰康
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2017-03-21 12:09:36瀏覽次數(shù):1022次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 貨號(hào) | 名稱 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 包裝量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
| 42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
| 42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
| 11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. |
| 11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm | ea. |
| 11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. |
| 11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
| 11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
| 43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
| 43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
| 42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
| 42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
| 11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
| 11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
| 11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
| 11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. |
| 11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
| 11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | 6-pk. |
| 11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
| 11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
| 11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm | ea. |
| 11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
| 11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. |
| 11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
| 11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
| 11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
| 11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。