產(chǎn)品簡介
| 測定范圍 | (0.00~99.99)mg/Lmg/L | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
| 重復性 | 0.01mg/L | 準確度 | ±0.30 mg/Lmg |
| 飽和度范圍 | (0.0~600.0)% | 溫度范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
| 電源 | 輸入:AC100~240V,輸出:DC5V | 外形尺寸 | 90×255×40mm |
| 重量 | 0.9kg |
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)