產(chǎn)品簡介
詳細介紹
53005溫度計
廣州誠敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應(yīng)日本橫河YOKOGAWA溫度計:53005、53006、53007、53008
| ||||
| ||||
| ||||
|
530系列 53005/53006 規(guī)格
| 型號 | 53005 | 53006 |
| 溫度測量范圍 | -30~ | |
| 顯示分辨率 | -30.0~ | |
| 測量精度(ε≈0.95) | -30.0~ | |
| 再現(xiàn)性 | 讀數(shù)的± | |
| 測量視野范圍 | | |
| 檢測元件/波長 | 熱電堆/8~14μm | |
| 響應(yīng)時間 | 0.5s(90%響應(yīng)) | |
| 瞄準方式 | 視野同軸激光照準(Class2),帶PSC標識 | |
| 數(shù)據(jù)保持時間 | 15s | |
| 上線/下限報警 | 報警LED和蜂鳴聲 | |
| 通信輸出 | 無 | USB |
| 放射(ε)修正 | 0.7/0.85/0.95切換 | 0.3~1.2:0.01步進 |
| 數(shù)據(jù)記錄數(shù) | 1 | 35(zui大150) |
| 電源 | 兩節(jié)LR6(AA堿性)電池 | |
| 電池壽命 | 約15小時(zui大負載下) | |
| 工作溫濕度范圍 | 0~ | |
| 儲藏溫濕度范圍 | -10~ | |
| 外部尺寸 | 約182×56× | |
| 重量 | 約 | |
| 其它 | | 連續(xù)測量 |
530系列 53007/53008 規(guī)格
| 型號 | 53007 | 53008 |
| 溫度測量范圍 | -30.0~ | 0~ |
| 顯示分辨率 | ± | ± |
| 測量精度(ε≈0.95) | -30.0~ | 0~ |
| 再現(xiàn)性 | 讀數(shù)的± | 讀數(shù)的± |
| 測量視野范圍 | | |
| 檢測元件/波長 | 熱電堆/8~14μm | |
| 響應(yīng)時間 | 0.7s(90%響應(yīng)) | |
| 瞄準方式 | 無同軸激光照準(Class2),帶PSC標識 | |
| 數(shù)據(jù)保持時間 | 15s | |
| 放射(ε)修正 | 0.95/0.85切換 | 0.95/0.70切換 |
| 連續(xù)測量功能 | (ON/OFF切換) | |
| 上限/下限報警功能 | 報警LED和蜂鳴聲(ON/OFF切換) | |
| 數(shù)據(jù)記錄數(shù) | 99 | |
| 電源 | 1節(jié)9V堿性電池 | |
| 電池壽命 | 約12小時(zui大負載下) | |
| 保護結(jié)構(gòu)/材料 | IP67(JIS防護等級7)、ABS(抗菌) | |
| 外部尺寸 | 約160×44× | |
| 工作溫濕度范圍 | 0~ | |
| 儲藏溫濕度范圍 | -10~ | |
| 重量 | 約 | |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)








