目錄:鄭州君達儀器儀表有限公司>>揚塵檢測LED顯示屏>>溫濕度顯示屏>> AS108溫濕度顯示屏,記錄儀AS108
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 單通道 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子/電池,電氣,綜合 |

| 參數(shù) | 條件 | min | typ | max | 單位 |
| 供電電壓 | 4.8 | 5 | 5.5 | V | |
| 功耗 | 500 | mA | |||
| 分辨率 | 濕度 | - | 0.1 | - | %RH |
| 溫度 | - | 0.1 | - | ℃/℉ | |
| 量程 | 濕度 | 1 | ~ | 99.9 | %RH |
| 攝氏溫度 | -40 | 80 | ℃ | ||
| 華氏溫度 | -40 | ~ | 176 | ℉ | |
| 濕度精度 | 25℃ | ±3 | %RH | ||
| 其它 | ±5 | ||||
| 溫度精度 | 25℃ | ±0.5 | ℃ | ||
| 其它 | ±1 | ||||
| 采樣周期 | - | 2.5 | - | S |
