目錄:山東萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī)有限公司>>萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)>>電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)>> MWW-10KN山東萬(wàn)辰微機(jī)控制人造板試驗(yàn)機(jī)
| 參考價(jià) | ¥ 30000 |
| 訂貨量 | ≥1臺(tái) |
| ¥30000 |
| ≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-12-08 10:14:29瀏覽次數(shù):475評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,建材/家具,包裝/造紙/印刷,綜合 | 有效拉伸空間 | 700mm |
| 有效壓縮空間 | 1000mm | 主機(jī)重量 | 200kg |
| 最大試驗(yàn)力 | 10KN | 最大載荷 | 10KN以下 |
| MWW系列;10kN人造板試驗(yàn)機(jī); | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
| 3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
| 5 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 6 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); |
| 7 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 8 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); |
| 9 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
| 10 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.5mm/min,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
| 12 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
| 13 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz;(須可靠接地) |
| 14 | 機(jī)器功率 | 550w |
| 15 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 758x508x1640mm |
| 16 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |





(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)