| 測量功能 |
直流電流 |
產(chǎn)地類別 |
進口 |
| 二極管測試 |
是 |
款式 |
手持式萬用表 |
| 類型 |
數(shù)字萬用表 |
數(shù)據(jù)保持 |
是 |
| 通斷蜂鳴測試 |
是 |
自動關(guān)機 |
否 |
| 自動量程 |
是 |
福祿克F1587手持絕緣萬用表Fluke 1587 和 1577 絕緣萬用表把數(shù)字絕緣測試儀和功能齊全、高精度的 RMS 數(shù)字萬用表合二為一,組成了一款外形精巧的手持設(shè)備,從而提供眾多用于故障診斷和預(yù)防性維護的功能

福祿克F1587手持絕緣萬用表的詳細(xì)介紹:
| 功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | | • |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | | • |
| 電容電壓自動放電 | • | • |
| 絕緣測試平滑讀數(shù) | • | |
| 頻率 | • | |
| 電容 | • | |
| 二極管測試 | • | |
| 溫度 | • | |
| zui小/zui大 | • | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | • | |
| AC/DC 電壓 | • | • |
| DC mV | • | • |
| AC/DC mA | • | • |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
| 連續(xù)性 | • | • |
| 三年保修 | • | • |
| 遠(yuǎn)程探針、測試導(dǎo)線、彈簧夾 | • | • |
| K 型熱電偶 | • | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | • | • |
| 自動關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | • | • |
| 高精度 RMS | • | • |
| 超大背光顯示屏 | • | • |
| 當(dāng)檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | • | • |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | • | • |
| 采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作 | • | • |
| 福祿克F1587手持絕緣萬用表功能 | 1587 | 1577 |
| 絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V | • | |
| 絕緣測試電壓:500V、1000V | | • |
| 絕緣測試:0.01MΩ 到 2.0GΩ | • | |
| 絕緣測試:0.1MΩ 到 600MΩ | | • |
| 電容電壓自動放電 | • | • |
| 絕緣測試平滑讀數(shù) | • | |
| 頻率 | • | |
| 電容 | • | |
| 二極管測試 | • | |
| 溫度 | • | |
| zui小/zui大 | • | |
| 低通濾波器(適用于 VSD) | • | |
| AC/DC 電壓 | • | • |
| DC mV | • | • |
| AC/DC mA | • | • |
| 電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | • | • |
| 連續(xù)性 | • | • |
| 三年保修 | • | • |
| 遠(yuǎn)程探針、測試導(dǎo)線、彈簧夾 | • | • |
| K 型熱電偶 | • | |
| 堅固耐用的實用型硬盒 | • | • |
| 自動關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | • | • |
| 高精度 RMS | • | • |
| 超大背光顯示屏 | • | • |
| 當(dāng)檢測到電壓大于 30V 時,實時電路檢測功能將會阻止絕緣測試,以更好地保護用戶安全 | • | • |
| CAT III 100V、CAT IV 600V 測量類別 | • | • |
| 采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶騰出雙手處理其它工作 |
的技術(shù)規(guī)格:
| 技術(shù)指標(biāo) |
| DC 電壓 | | zui大電壓: | 1000V | | 精確度: | 1577:±(0.2%+2) | | | 1587:±(0.09%+2) | | zui大分辯率: | 0.001V |
|
| AC 電壓 | | zui大電壓: | 1000V | | 精確度: | 1577:±(2%+3) | | | 1587:±(2%+3) | | AC 帶寬: | 1587:5kHz* | | | * 帶低通濾波器;3db @ 800 Hz | | zui大分辯率: | 0.1mV |
|
| DC 電流 | | zui大電流: | 400mA | | 電流精確度: | 1577:±(1.0%+2) | | | 1587:±(0.2%+2) | | zui大分辯率: | 0.01mA |
|
| AC 電流 | | zui大電流: | 400mA | | 電流精確度: | 1577:±(2.0%+2)* | | | 1587:±(1.5%+2)* | | | * 1kHz 帶寬 | | zui大分辯率: | 0.01mA |
|
| 電阻 | | zui大電阻: | 50 MΩ | | 精確度: | 1577:±(1.2%+2) | | | 1587:±(0.9%+2) | | zui大分辯率: | 0.1Ω |
|
| 電容(* 1587) | | zui大電容: | 9,999µF | | 精確度: | ±(1.2%+2) | | zui大分辯率: | 1nF |
|
| 頻率(* 1587) | | zui大頻率: | 100kHz | | 精確度: | ±(0.1%+1) | | zui大分辯率: | 0.01Hz |
|
| 溫度測量(* 1587) | | | -40.0 °C 到 537 °C | | | -40.0 °F 到 998 °F | | | 不包括探針 |
|
| 二極管測試(* 1587) | | 范圍: | 6V | | 分辨率: | 1mV | | 精確度: | ±(2 % + 1) |
|