技術(shù)規(guī)范Technical specification
| 設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | |
| 結(jié)構(gòu)長度 | 對(duì)夾式連接 | GB/12221 |
| 法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | |
主要零件材質(zhì)表 From of Major Parts Materials:
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 內(nèi)六螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥蓋Cover | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 4 | 閥座Seat | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 6 | 蝶板Butterfly plate | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 圓柱銷Straight Pin | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下蓋Bottom Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 墊片Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 10 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 |
| 11 | 閥體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 閥桿Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 13 | 連接支架Connecting Yoke | WCB | WCB | WCB |
| 14 | 鍵Key | 45 | 45 | 45 |
| 15 | 襯套Bushing | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 | PTFF+不銹鋼 |
| 16 | 填料Packing | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite | 柔性石墨 Graphite |
| 17 | 壓蓋Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 18 | 氣動(dòng)裝置 |
|
|
|
| 19 | 位置指示器 | 塑料Plastic | 塑料Plastic | 塑料Plastic |
主要尺寸Main size ofoutside:

| 公稱通徑DN | 外形尺寸 Outline Size | |||||||
| L | H | D1(1.0) | D1(1.6) | D1(2.5) | n-Φd(1.0) | n-Φd(1.6) | n-Φd(2.5) | |
| 50 | 43 | 112 | 125 | 125 | 125 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 145 | 145 | 145 | 4-14 | 4-14 | 8-18 |
| 80 | 49 | 120 | 160 | 160 | 160 | 4-18 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 56 | 138 | 180 | 180 | 190 | 4-18 | 8-18 | 8-22 |
| 125 | 64 | 165 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
| 150 | 70 | 175 | 240 | 240 | 250 | 8-18 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 71 | 208 | 295 | 295 | 310 | 8-18 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 76 | 243 | 350 | 355 | 370 | 12-18 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 83 | 283 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 92 | 310 | 460 | 470 | 490 | 12-22 | 16-22 | 16-33 |
| 400 | 102 | 340 | 515 | 525 | 550 | 16-22 | 12-30 | 16-36 |
| 450 | 114 | 380 | 565 | 585 | 600 | 16-22 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 127 | 410 | 620 | 650 | 660 | 20-22 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 154 | 470 | 725 | 770 | 770 | 20-26 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 165 | 550 | 840 | 840 | 875 | 24-26 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 190 | 640 | 950 | 950 | 990 | 24-30 | 24-39 | 24-48 |
| 900 | 203 | 710 | 1050 | 1050 | 1090 | 24-30 | 28-39 | 28-48 |
| 1000 | 216 | 770 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-30 | 28-42 | 28-56 |
| 1200 | 254 | 890 | 1380 | 1390 | 1420 | 32-33 | 32-48 | 32-56 |









化工儀器網(wǎng)