
| 流量計外形 | 結構示意圖 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
KD800型面板式帶調節(jié)閥流量計 | KD800型面板式不帶調節(jié)閥流量計 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
安裝尺寸 | (mm) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。