
Host
- SPF chicken embryonated eggs
Effects
- hemagglutination of red blood cells
Temperature
- 34°C
Atmosphere
- No CO2
Incubation
3 days at 34°C in a humidified, non-CO2 atmosphere.
Recommendation for infection
Inoculate SPF chicken embryonated eggs (intra-allantoic) at 9- to 11-days-old. Dilute virus in DPBS prior to inoculation.
Key abbreviations
- °C, Degrees CelsiusD-PBS, Dulbecco's Phosphate-buffered salineRBC, Red blood cellSPF, Specific pathogen free
| 大腸埃希菌 | ATCC35218 |
| 大腸埃希菌 | ATCC25922 |
| 大腸埃希菌 | ATCC44568 |
| 大腸埃希菌 | ATCC44102 |
| 大腸埃希菌 | NCTC13353 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCC700603 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCC13883 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCC35657 |
| 肺炎克雷伯菌 | CMCC46117 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCCBAA-2814 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCCBAA-1705 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCCBAA-1706 |
| 肺炎克雷伯菌 | ATCC BAA2146 |
| 銅綠假單胞菌 | ATCC27853 |
| 流感嗜血桿菌 | ATCC49247 |
| 流感嗜血桿菌 | ATCC9007 |
| 流感嗜血桿菌 | ATCC49766 |
| 流感嗜血桿菌 | ATCC19418 |
| 流感嗜血桿菌 | ATCC10211 |
| 普通變形桿菌 | ATCC49132 |
| 奇異變形桿菌 | ATCC43071 |
| 奇異變形桿菌 | ATCC12453 |
| 副溶血弧菌 | ATCC17802 |
| 鼠傷寒沙門菌 | ATCC14028 |
| 陰溝腸桿菌 | ATCCBAA-1143 |
| 嗜麥芽窄食單胞菌 | ATCC17666 |
| 鮑曼不動桿菌 | NCTC13304 |
| 白喉棒狀桿菌 | ATCC13812 |
| 蠟樣芽孢桿菌 | CMCC63301 |
| 糞產(chǎn)堿桿菌 | ATCC8750 |
| 膿腫分枝桿菌 | ATCC19977 |
| 產(chǎn)酸克雷伯菌 | ATCC700324 |
| 木糖氧化產(chǎn)堿菌木糖氧化亞種 | ATCC 27061 |
| 霍爾曼腸桿菌/霍氏腸桿菌 | ATCC700323 |
| Staphylococcus aureus | ATCC25923 |
| Staphylococcus aureus | ATCC29213 |
| Staphylococcus aureus | ATCC43300 |
| Staphylococcus aureus | MRSA |
| Staphylococcus aureus | ATCC BAA-977 |
| 表皮葡萄球菌 | ATCC12228 |
| 表皮葡萄球菌 | CMCC26069 |
| 糞腸球菌(高耐) | ATCC51299 |
| 糞腸球菌 | ATCC29212 |
| 糞腸球菌 | ATCC33186 |
| 淋病奈瑟氏菌 | ATCC49226 |
| 淋病奈瑟氏菌 | ATCC19424 |
| 腦膜炎奈瑟氏菌 | ATCC13090 |
| 無乳鏈球菌 | ATCC12386 |
| 肺炎鏈球菌 | ATCC49619 |
| 肺炎鏈球菌 | ATCC6305 |
| 化膿性鏈球菌 | ATCC19615 |
| 腐生葡萄球菌 | ATCC BAA-750 |
| 屎腸球菌 | ATCC35667 |
| 馬鏈球菌獸瘟亞種 | ATCC43079 |
| 屎腸球菌 | 耐萬古 |
| 木糖葡萄球菌 | ATCC35663 |
| 鉛黃腸球菌 | ATCC700327 |
| 嗜熱鏈球菌 | ATCC19258 |
| 枯草芽孢桿菌 | ATCC6633 |
| 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | ATCC13124 |
| 白色念珠菌 | ATCC10231 |
| 白色念珠菌 | ATCC90029 |
| 白色念珠菌 | ATCC90028 |
| 白色念珠菌 | ATCC14053 |
| 光滑念珠菌 | ATCC66032 |
| 熱帶念珠菌 | ATCC750 |
| 克柔念珠菌 | ATCC6258 |
| 季也蒙念珠菌 | ATCC6260 |
| 葡萄牙念珠菌 | ATCC34449 |
| 近平滑念珠菌 | ATCC22019 |
| 新型隱球菌 | ATCC32045 |
| 黃曲霉 | ATCC28539 |
| 黃曲霉 | ATCC9643 |
| 格特隱球菌 | ATCCMYA-4560 |
| 大腸埃希氏菌 | ATCC25922 |
| 大腸埃希氏菌 | ATCC8739 |
| 大腸埃希氏菌 | ATCC35218 |
| 大腸埃希氏菌 | CMCC(B)44102 |
| 大腸埃希氏菌 | CMCC(B)44103 |
| 大腸埃希氏菌 | 8099 |
| 大腸埃希氏菌 | CGMCC1.90 |
| 大腸埃希氏菌 | CICC10389 |
| 大腸埃希氏菌 | CMCC(B)44113 |
| 大腸埃希氏菌O157:H7 | CICC10907 |
| 大腸埃希氏菌O157:H7 | ATCC700728 |
| Staphylococcus aureus | ATCC6538 |
| Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 |
| Staphylococcus aureus | ATCC700699 |
| Staphylococcus aureus | ATCC12600 |
| Staphylococcus aureus | CMCC(B)26001 |
| Staphylococcus aureus | ATCC6538P |
| Staphylococcus aureus | CGMCC1.2465 |
| Staphylococcus aureus | CGMCC1.89 |
| 緩慢葡萄球菌 | CGMCC1.3374 |
| 緩慢葡萄球菌 | CICC10897 |
| 白色葡萄球菌 | 8032 |
| 表皮葡萄球菌 | CMCC(B)26069 |
| 表皮葡萄球菌 | ATCC12228 |
| 溶血葡萄球菌 | CGMCC1.10840 |
| 木糖葡萄球菌 | ATCC29971 |
| 木糖葡萄球菌 | ATCC35663 |
| 腐生葡萄球菌 | ATCC49453 |
| 路鄧葡萄球菌 | ATCC49576 |
| 藤黃微球菌 | CMCC(B)28001 |
| 溶壁微球菌(藤黃微球菌) | CGMCC1.634 |
| 糞腸球菌 | ATCC29212 |
| 糞腸球菌 | ATCC51299 |
| 屎腸球菌 | ATCC19434 |
| 屎腸球菌 | ATCC35667 |
| 鉛黃腸球菌 | ATCC700327 |
| 無乳鏈球菌 | ATCC13813 |
| 化膿性鏈球菌 | ATCC19615 |
| 釀膿鏈球菌 | ATCC12344 |
| 釀膿鏈球菌 | CICC10464 |
| 乙型溶血性鏈球菌 | ATCC21059 |
| 乙型溶血性鏈球菌 | CMCC(B)32210 |
| 變異鏈球菌 | ATCC25175 |
| 馬紅球菌 | ATCC6939 |
| 鼠傷寒_沙門氏菌 | ATCC14028 |
| 鼠傷寒_沙門氏菌 | CMCC(B)50115 |
| 腸炎沙門氏菌 | CMCC(B)50335 |
| 腸炎沙門氏菌 | CICC22956 |
| 甲型副傷寒_沙門氏菌 | CMCC(B)50093 |
| 乙型副傷寒_沙門氏菌 | CMCC(B)50094 |
| 傷寒_沙門氏菌 | CMCC(B)50071 |
| 湯卜遜沙門氏菌 | CMCC(B)50023 |
| 福氏志賀氏菌 | CMCC(B)51572 |
| 宋內(nèi)志賀氏菌 | CMCC(B)51592 |
| 福氏志賀氏菌 | ATCC12022 |
| 痢疾志賀氏菌 | CMCC(B)51105 |
| 痢疾志賀氏菌 | CMCC(B)51252 |
| 單核增生李斯特菌 | ATCC19115 |
| 單核增生李斯特菌 | CMCC(B)54002 |
| 單核增生李斯特菌 | ATCC19111 |


16





