| 產(chǎn)品名稱 | 人急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞;Jurkat, Clone E6-1(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 |
| 貨號(hào) | XF0153 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | Jurkat E6.1;JurkatE6-1; Jurkat E6-1; Jurkat Clone E6-1; Jurkat (clone E6-1); JURKAT E-6.1; JURKAT E-61; Jurkat-CloneE61; Jurkat-E6; Jurkat E6; J.E6-1; E6-1; Jurkat J6 |
| 形態(tài)特征 | 淋巴母細(xì)胞樣 |
| 生長(zhǎng)特性 | 懸浮生長(zhǎng) |
| 培養(yǎng)基 | Jurkat, Clone E6-1完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來(lái)源 | 急性 T 細(xì)胞白血病患者的外周血 |
| 特征特性 | 該細(xì)胞是Jurkat-FHCRC細(xì)胞株(Jurkat細(xì)胞株的衍生)的一個(gè)克隆。Jurkat細(xì)胞株來(lái)源于一個(gè)14歲男孩的外周血;經(jīng)佛波酯和外源凝集素或抗T3單克隆抗體中的一種誘導(dǎo)后可產(chǎn)生大量IL-2(IL-2的產(chǎn)生需兩種類型的誘導(dǎo)劑);表達(dá)T細(xì)胞受體、CD3。 |
| 特別聲明 | 復(fù)祥細(xì)胞庫(kù)承諾盡最大努力對(duì)實(shí)驗(yàn)細(xì)胞資源相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)更新。但限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件,細(xì)胞庫(kù)資料不保證其準(zhǔn)確性。 |
_
Jurkat, Clone E6-1完_全培養(yǎng)基
| 產(chǎn)品名稱 | Jurkat, Clone E6-1完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測(cè) | 陰性 |
| 細(xì)胞生長(zhǎng) | 細(xì)胞生長(zhǎng)良好,形態(tài)正常 |
| 儲(chǔ)存條件 | 2~8℃,避光儲(chǔ)存 |
| 運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸 |
| 有效期 | 3個(gè)月 |
_
人急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞帶熒光素酶;Jurkat, Clone E6-1/Luc(STR)
Jurkat, Clone E6-1/Luc細(xì)胞是兼具 T 細(xì)胞白血病生物學(xué)特性和熒光素酶報(bào)告功能的工具細(xì)胞,廣泛應(yīng)用于體內(nèi)外癌癥研究與免疫機(jī)制解析。其核心價(jià)值在于通過(guò)生物發(fā)光成像實(shí)現(xiàn)對(duì)腫瘤細(xì)胞的實(shí)時(shí)、定量追蹤,為基礎(chǔ)研究和藥物開(kāi)發(fā)提供高效的模型系統(tǒng)。培養(yǎng)時(shí)需注意維持細(xì)胞對(duì)數(shù)生長(zhǎng)期及熒光素酶表達(dá)穩(wěn)定性,以確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。
| 產(chǎn)品名稱 | 人急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞帶熒光素酶;Jurkat, Clone E6-1/Luc(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1/Luc |
| 貨號(hào) | XF0465 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 形態(tài)特征 | 淋巴母細(xì)胞樣 |
| 生長(zhǎng)特性 | 懸浮生長(zhǎng) |
| 培養(yǎng)基 | Jurkat, Clone E6-1/Luc完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來(lái)源 | 急性 T 細(xì)胞白血?。═-ALL)患者的外周血 |
_

| 人膀胱移行細(xì)胞癌;UM-UC-3 | UM-UC-3 | T25 |
| 人膀胱移行細(xì)胞癌;SW 780 [SW-780, SW780] | SW 780 | T25 |
| 人膀胱移行細(xì)胞癌;J82 | J82 | T25 |
| 人膀胱癌細(xì)胞;EJ | EJ | T25 |
| 人黑色素瘤細(xì)胞株;A375 | A375 | T25 |
| 人黑色素瘤細(xì)胞;A875 | A875 | T25 |
| 人黑色素瘤細(xì)胞;A375.S2 | A375.S2 | T25 |
| 人永生化表皮細(xì)胞;HaCaT | HaCaT | T25 |
| 人皮膚鱗癌細(xì)胞;A-431 | A-431 | T25 |
| 人皮膚成纖維細(xì)胞;HSF | HSF | T25 |
| 人皮膚成纖維細(xì)胞;Hs865.Sk | Hs865.Sk | T25 |
| 人前列腺癌細(xì)胞;VCaP | VCaP | T25 |
| 人前列腺癌細(xì)胞;PC-3 | PC-3 | T25 |
| 人前列腺癌細(xì)胞;Lncap | Lncap | T25 |
| 人前列腺癌細(xì)胞;DU 145 | DU 145 | T25 |
| 人前列腺癌細(xì)胞;22Rv1 | 22Rv1 | T25 |
| 人正常前列腺上皮細(xì)胞;RWPE-2 | RWPE-2 | T25 |
| 人正常前列腺上皮細(xì)胞;RWPE-1 | RWPE-1 | T25 |
| 人正常前列腺基質(zhì)永生化細(xì)胞;WPMY-1 | WPMY-1 | T25 |
| 乳腺癌細(xì)胞;231-luc | mda-mb2-31/luc | T25 |
| 人乳腺腺癌細(xì)胞;SK-BR-3 | SK-BR-3 | T25 |
| 人乳腺腺癌細(xì)胞;MDA-MB-415 | MDA-MB-415 | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;T47D | T47D | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;MDA-MB-435S | MDA-MB-435S | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;BT-549 | BT-549 | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞;BT474 | BT474 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;MDA-MB-468 | MDA-MB-468 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;MDA-MB-453 | MDA-MB-453 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;MDA-MB-231 | MDA-MB-231 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;MDA-MB-175 | MDA-MB-175 VII | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;MCF-7 | MCF-7 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞;Bcap-37 | Bcap-37 | T25 |
| 人正常乳腺細(xì)胞;MDA-kb2 | MDA-kb2 | T25 |
| 人正常乳腺上皮細(xì)胞;MCF10A | MCF10A | T25 |
| 人整合SV40基因的乳腺上皮細(xì)胞;HBL-100 | HBL-100 | T25 |
| 人食管鱗癌細(xì)胞;KYSE-150 | KYSE-150 | T25 |
| 人食管癌細(xì)胞;TE-1 | TE-1 | T25 |
| 人食管癌細(xì)胞;ECA109 | ECA109,EC109 | T25 |
| 人食管癌細(xì)胞;EC9706 | EC9706 | T25 |
| 人腎小管上皮細(xì)胞;HK-2 | HK-2 | T25 |
| 人腎透明細(xì)胞腺癌細(xì)胞;786-O | 786-O | T25 |
| 人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞;Caki-2 | Caki-2 | T25 |
| 人腎透明細(xì)胞癌;Caki-1 | Caki-1 | T25 |
| 人腎癌細(xì)胞;OS-RC-2 | OS-RC-2 | T25 |
| 人腎癌細(xì)胞;A498 | A498 | T25 |
| 人舌鱗狀上皮細(xì)胞癌;CAL-27 | CAL-27 | T25 |
| 人舌鱗癌細(xì)胞;Tca-8113 | Tca-8113 | T25 |
| SW-13;人腎上腺皮質(zhì)小細(xì)胞癌細(xì)胞 | SW-13 | T25 |
| 人腎小球系膜細(xì)胞;HMC | HMC | T25 |
| 人胚腎細(xì)胞;HEK-293 | HEK-293 | T25 |
| 人胚腎細(xì)胞;AD293 | AD293 | T25 |
| 人胚腎細(xì)胞;293T | 293T | T25 |
| 人胚腎上皮包裝細(xì)胞;GP2-293 | GP2-293 | T25 |
| 人胚腎細(xì)胞;HEK-293A | HEK-293a | T25 |
| 人胎盤絨膜癌細(xì)胞;BeWo | BeWo | T25 |
| 人絨毛膜癌細(xì)胞;JEG-3 | JEG-3 | T25 |
| 人胚胎眼鞏膜成纖維細(xì)胞系;HFSF | HFSF | T25 |
| 表達(dá)SV40T抗原人胚腎上皮細(xì)胞;293FT | 293FT | T25 |
| 人胃腺癌細(xì)胞;AGS | AGS | T25 |
| 人胃腺癌細(xì)胞(低分化);BGC-823 | BGC-823 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;SGC-7901 | SGC-7901 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;NCI-N87 | NCI-N87 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;MKN-74 | MKN-74 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;MKN-45 | MKN-45 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;MKN-28 | MKN-28 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;MGC-803 | MGC-803 | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞;Hs746T | Hs746T | T25 |
| 人胃癌細(xì)胞(未分化)HGC-27 | HGC-27 | T25 |
| 人胃癌順_鉑耐藥株;SGC7901/DDP | SGC7901/DDP | T25 |
| 人胃黏膜上皮細(xì)胞;GES-1 | GES-1 | T25 |
| 人微血管內(nèi)皮細(xì)胞株;HMEC-1 | HMEC-1 | T25 |
| 人臍靜脈血管內(nèi)皮細(xì)胞;HUVEC | HUVEC | T25 |
| 人臍靜脈融合細(xì)胞;EAhy926 | EAhy926 | T25 |
| 血管內(nèi)皮細(xì)胞;ECV304 | ECV304 | T25 |
| 人原位胰腺腺癌細(xì)胞;BxPC-3 | BxPC-3 | T25 |
| 人胰腺導(dǎo)管腺癌細(xì)胞;PL45 | PL45 | T25 |
| 人胰腺癌細(xì)胞;Patu8988 | Patu8988T | T25 |
| 人胰腺癌細(xì)胞;PANC-1 | PANC-1 | T25 |
| 人胰腺癌細(xì)胞;HPAF-II | HPAF-II | T25 |
| 人胰腺癌細(xì)胞;HPAC | HPAC | T25 |
| 人胰腺癌細(xì)胞;AsPC-1 | AsPC-1 | T25 |
| 人咽鱗癌細(xì)胞;FaDu | FaDu | T25 |
| 人視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤;Y79 | Y79 | T25 |
| 人咽頭癌胸水轉(zhuǎn)移細(xì)胞;Detroit562 | Detroit562 | T25 |
| 人視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞;ARPE-19 | ARPE-19 | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜腺癌(轉(zhuǎn)移)細(xì)胞;AN3CA | AN3CA | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞RL95-2; | RL95-2 | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞;KLE | KLE | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞;Ishikawa | Ishikawa | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞;HEC-1-B | HEC-1-B | T25 |
| 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞;HEC-1-A | HEC-1-A | T25 |
| 人子宮鱗癌細(xì)胞(高分化);HCC 94 | HCC 94 | T25 |
| 人子宮頸鱗狀細(xì)胞癌細(xì)胞,SiHa | SiHa | T25 |
| 人子宮頸表皮癌細(xì)胞;MS751 | MS751 | T25 |
| 人子宮頸表皮癌細(xì)胞;ME-180 | ME-180 | T25 |
| 人子宮頸癌;C-33 A | C-33 A | T25 |
| 人宮頸癌細(xì)胞;Hela-s3 | Hela-s3 | T25 |
| 人宮頸癌細(xì)胞;Hela | Hela | T25 |
| 人宮頸癌腸轉(zhuǎn)移細(xì)胞;Ca Ski | Ca Ski | T25 |
| 人支氣管上皮細(xì)胞;BEAS-2B | BEAS-2B | T25 |
| 人膀胱癌細(xì)胞;5637 | 5637 | T25 |
| 人膀胱癌細(xì)胞;HT-1376 | HT-1376 | T25 |
| 人骨肉瘤細(xì)胞;SW 1353 | SW 1353 | T25 |
| 人骨肉瘤細(xì)胞;143B | 143B | T25 |
| 人骨肉瘤細(xì)胞;HOS | HOS | T25 |
| 人成骨肉瘤細(xì)胞;MG-63 | MG-63 | T25 |
| 人骨肉瘤細(xì)胞;SJSA-1 | SJSA-1 | T25 |
| 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞D283 Med | D283 Med | T25 |
| 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞D341 Med | D341 Med | T25 |
| 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞Daoy | Daoy | T25 |
| 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞LN-229 | LN-229 | T25 |
| 人腦星形膠質(zhì)母細(xì)胞瘤U-118 MG | U-118 MG | T25 |
| 人腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞Hs 683 | Hs 683 | T25 |
| 人腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞SK-N-AS | SK-N-AS | T25 |
| 人神經(jīng)上皮瘤細(xì)胞SK-N-MC | SK-N-MC | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞 MDA-MB-361 | MDA-MB-361 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞MDA-MB-436 | MDA-MB-436 | T25 |
| 人乳腺上皮細(xì)胞DU4475 | DU4475 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞BT-20 | BT-20 | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管瘤細(xì)胞 UACC-812 | UACC-812 | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞MDA-MB-134-VI | MDA-MB-134-VI | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞MDA-MB-175-VII | MDA-MB-175-VII | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 ZR-75-1 | ZR-75-1 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞 MDA-MB-157 | MDA-MB-157 | T25 |
| 人乳腺導(dǎo)管癌細(xì)胞 HCC38 | HCC38 | T25 |
| 人乳腺癌細(xì)胞HCC1937 | HCC1937 | T25 |
| 人神經(jīng)膠質(zhì)細(xì)胞瘤細(xì)胞 U-251 MG | U-251 MG | T25 |
| 人結(jié)腸癌細(xì)胞 CW-2 | CW-2 | T25 |
| 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞LS 180 | LS 180 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細(xì)胞SW1116 | SW1116 | T25 |
| 人結(jié)腸腺癌細(xì)胞SW48 | SW48 | T25 |


16



