人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞;CCRF-CEM(STR)
_
| 產(chǎn)品名稱 | 人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞;CCRF-CEM(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | CCRF-CEM |
| 貨號 | XF0843 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | CCRF/CEM; CCRFCEM; CCRF.CEM; CCRF CEM; CCRF; CEM; CEM-CCRF; CEM-CCRF (CAMR); CCRF/CEM/0; CEM/0; CEM-0; CCRF-CEM/S; GM03671; GM03671C |
| 形態(tài)特征 | 淋巴母細胞樣 |
| 生長特性 | 懸浮生長 |
| 培養(yǎng)基 | CCRF-CEM完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2。3天內(nèi)可長滿。 |
| 組織來源 | 外周血組織(急性淋巴細胞白血病,T淋巴母細胞) |
| 特征特性 | G.E. Foley 等人建立了類淋巴母細胞細胞株CCRF-CEM。 細胞是1964年11月從一位四歲白人女性急性淋巴細胞白血病患者的外周血白血球衣中得到。此細胞系從香港收集而來。 |
| 特別聲明 | 復(fù)祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關(guān)信息進行及時更新。但限于當(dāng)時的技術(shù)條件,細胞庫資料不保證其準(zhǔn)確性。 |
_
CCRF-CEM完_全培養(yǎng)基
CCRF-CEM完_全培養(yǎng)基,包含適合 CCRF-CEM生長的基礎(chǔ)培養(yǎng)基、胎牛血清和雙抗等細胞生長所需添加物。經(jīng)技術(shù)團隊精心優(yōu)化,能夠滿足 CCRF-CEM生長營養(yǎng)需求,可長期維持 CCRF-CEM良好的生長狀態(tài)。
| 產(chǎn)品名稱 | CCRF-CEM完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | CCRF-CEM CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態(tài)正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
_

Specific applications
- This cell line is a suitable transfection host.
_
| 人鼻咽癌細胞;CNE2 | CNE2 | T25 |
| 人鼻咽癌細胞;CNE | CNE | T25 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;NCI-H716 | NCI-H716 | T25 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;LS174T | LS174T | T25 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320HSR | COLO320HSR | T25 |
| 人結(jié)直腸腺癌細胞;COLO320DM | COLO320DM | T25 |
| 人結(jié)直腸腺癌上皮細胞;DLD-1 | DLD-1 | T25 |
| 人結(jié)腸直腸腺癌細胞;NCI-H508[H508] | NCI-H508 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW620 | SW620 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;SW480 | SW480 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;LOVO | LOVO | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HT-29 | HT-29 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-8 | HCT-8 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-15 | HCT-15 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;HCT-116 | HCT-116 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;COLO205 | COLO205 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞;Caco2 | Caco2 | T25 |
| 人結(jié)腸癌細胞(低分化);RKO | RKO | T25 |
| 人膽囊癌細胞;GBC-SD | GBC-SD | T25 |
| 人膽管細胞型肝癌細胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 | T25 |
| 人膽管癌細胞;RBE | RBE | T25 |
| 人小細胞肺癌細胞;NCI-H446 | NCI-H446 | T25 |
| 人經(jīng)典小細胞肺癌細胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 | T25 |
| 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞;95-D | 95-D | T25 |
| 人肺鱗癌細胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 | T25 |
| 人肺鱗癌細胞;NCI-H226 | NCI-H226 | T25 |
| 人肺癌細胞;A549 | A549 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H358 | NCI-H358 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 | T25 |
| 人非小細胞肺癌細胞;HCC827 | HCC827 | T25 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H661 | NCI-H661 | T25 |
| 人大細胞肺癌細胞;NCI-H460 | NCI-H460 | T25 |
| 人胚肺成纖維細胞;WI-38 | WI-38 | T25 |
| 人胚肺成纖維細胞;hfl-I | hfl-I | T25 |
| 人肺成纖維細胞;HFL1 | HFL1 | T25 |
| 人骨髓瘤細胞;U266 | U266 | T25 |
| 人骨肉瘤細胞;U-2OS | U-2OS,U2OS | T25 |
| 人肝母細胞瘤細胞;HuH-6 | HuH-6 | T25 |
| 人肝癌亞力山大細胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 | T25 |
| 人肝癌細胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 | T25 |
| 人肝癌細胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 | T25 |
| 人肝癌細胞;QGY-7703 | QGY-7703 | T25 |
| 人肝癌細胞;QGY-7701 | QGY-7701 | T25 |
| 人肝癌細胞;HuH-7 | HuH-7 | T25 |
| 人肝癌細胞;HepG2 | HepG2 | T25 |
| 人肝癌細胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 | T25 |
| 人肝癌細胞;BEL-7404 | BEL-7404 | T25 |
| 人肝癌細胞;BEL-7402 | BEL-7402 | T25 |
| 人肺腺鱗癌細胞; NCI-H520 | NCI-H520 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;PC-9 | PC-9 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H292 | NCI-H292 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-3 | Calu-3 | T25 |
| 人肺腺癌細胞;Calu-1 | Calu-1 | T25 |
| 人肺腺癌耐順_鉑株;A549/DDP | A549/DDP | T25 |
| 人多發(fā)性骨髓瘤細胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 | T25 |
| 人成骨肉瘤細胞;Saos-2 | Saos-2 | T25 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-H | MHCC97-H | T25 |
| 高轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;HCCLM3 | HCCLM3 | T25 |
| 低轉(zhuǎn)移人肝癌細胞;MHCC97-L | MHCC97-L | T25 |
| 人張氏肝細胞;Changliver | Changliver | T25 |
| 人原髓細胞白血病細胞;HL-60 | HL-60 | T25 |
| 人慢性髓系白血病細胞;K562 | K562 | T25 |
| 人類原巨核細胞型白血病細胞;UT-7 | UT-7 | T25 |
| 人紅白細胞白血病細胞;HEL | HEL | T25 |
| 人肝星形細胞;LX-2 | LX-2 | T25 |
| 人肝細胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 | T25 |
| 人單核細胞白血??;THP-1 | THP-1 | T25 |
| 人成巨核細胞白血病細胞;MEG-01 | MEG-01 | T25 |
| 人白血病阿_霉素耐藥株;K562/ADR | K562/Adr | T25 |
| 急性早幼粒細胞株;NB4 | NB4 | T25 |
| 表達HBV病毒的人肝細胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 | T25 |
| SV40轉(zhuǎn)染人成骨細胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 | T25 |
| 人喉表皮樣癌細胞;HEp-2 | HEp-2 | T25 |
| 人纖維肉瘤細胞;HT1080 | HT1080 | T25 |
| 人甲狀腺髓樣癌細胞;TT | TT | T25 |
| 人甲狀腺鱗癌細胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 | T25 |
| 人橫紋肌肉瘤細胞;A-204 | A-204 | T25 |
| 人涎腺腺樣囊性癌細胞;ACC-3 | ACC-3 | T25 |
| 人口腔表皮樣癌細胞;KB | KB | T25 |
| 人組織細胞淋巴瘤細胞;U-937 | U-937 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;SKOV3 | SKOV3 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910PM | HO-8910PM | T25 |
| 人卵巢癌細胞;HO-8910 | HO-8910 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;ES-2 | ES-2 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;Caov3 | Caov3 | T25 |
| 人卵巢癌細胞;A2780 | A2780 | T25 |
| 人T淋巴瘤細胞;H9 | H9 | T25 |
| 人B淋巴細胞瘤細胞;RAMOS | RAMOS | T25 |
| 人B淋巴瘤細胞;Farage | Farage | T25 |
| 人Burkkit淋巴瘤細胞;Daudi | Daudi | T25 |
| 人burkitt淋巴瘤細胞;CA46 | CA46 | T25 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤細胞;RAJI | RAJI | T25 |
| 人淋巴母細胞;T2(174×CEM.T2) | T2 | T25 |
| 人急性淋巴母細胞性白血病細胞;MOLT-4 | MOLT-4 | T25 |
| 人急性T淋巴細胞白血病細胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 | T25 |


16





