您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
產(chǎn)品型號DH-100MW-T
品 牌KLYQ/凱朗
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2025-12-08 14:13:47瀏覽次數(shù):160次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 0-5千 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,紡織/印染,制藥/生物制藥 |
鹵素水分測定儀特點
鹵素燈加熱
不銹鋼加熱腔體
溫度/時間可調
百分比顯示水分含量
百分比顯示干燥余量
帶背光大液晶屏
可記憶多組干燥進程
鹵素水分測定儀技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | DH-110MW | DH-105MW | DH-102MW | DH -100MW | DH-200MW | ||
稱量(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | ||
讀數(shù)精度(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | ||
使用溫度 | 5°C---35°C | ||||||
顯示屏 | 液晶 LCD | ||||||
校準方式 | 外部校準 External | ||||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | ||||||
外觀尺寸(W*L*H) | 200*180*380 | ||||||
產(chǎn)品重量(Kg) | 5.8 | ||||||
加熱方式 | 鹵素燈 Halogen lamp | ||||||
溫度感應器 | PT-100 | ||||||
溫度范圍 | 40°C---199°C | ||||||
溫度間隔 | 1°C | ||||||
水分范圍 | 0.0%-100% | 0.00%---100% | |||||
水分可讀精度 | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% | ||||||
干燥剩余可讀 | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | |||
ATRO | 100%---999% | ||||||
ATRO | 0%---999% | ||||||
溫度設定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||||||
時間設定 | 1---99min by 1s step | ||||||
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | ||||||
儲存歷史 | 15 | ||||||
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||||||
連接部分 | R232接口 | ||||||
天平部分 | External power supply Output: 9V Input: 220V+15%50Hz | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。