詳細(xì)介紹
菲尼克斯PHOENIX傳感器1457429庫存現(xiàn)貨
菲尼克斯PHOENIX傳感器1457429產(chǎn)品詳情:
電纜
| 電纜類型 | PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 |
|---|---|
| 電纜類型(縮寫) | 116 |
| 電纜縮略語 | LiYY11Y |
| UL AWM形式 | 20549 |
| 導(dǎo)線橫截面 | 5x 0.75 mm² (信號線路) |
| AWG,信號線 | 18 |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) 信號線 | 24x 0.20 mm |
| 線芯直徑(包含絕緣層) | 1.7 mm ±0.05 mm |
| 電線顏色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黑色4,黃綠相間 |
| 總絞線 | 5芯,絞合 |
| 外護套,顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 電纜外徑 | 6.90 mm |
| zui小彎曲半徑,固定式安裝 | 35 mm |
| zui小彎曲半徑,移動式安裝 | 69 mm |
| 彎折次數(shù) | 1000000 |
| 彎曲半徑 | 69 mm |
| 橫向速度 | 2 m/s |
| 加速度 | 2.5 m/s² |
| 外護套,材料 | PUR |
| 材料,內(nèi)護套 | PVC |
| 導(dǎo)線絕緣材料 | PVC |
| 導(dǎo)線材料 | 銅質(zhì)絞合線 |
| 絕緣電阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 導(dǎo)線電阻 | 26 Ω/km (20 °C時) |
| 電纜標(biāo)稱電壓 | 300 V |
| 電纜測試電壓 | 1200 V |
| 特殊性質(zhì) | 不帶影響油漆涂層的物質(zhì) |
| 阻燃 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 符合UL FT-2標(biāo)準(zhǔn) | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
| -5 °C ... 80 °C (電纜,活動式安裝) |
1457429低價熱賣
1457429原裝正品
1457429全國總
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)