日韩精品一区二区三区在线播放,最新亚洲精品资源在线,人妻丝袜一区二区三区在线,在线观看视频你懂的网址,91精品久久久久久久久久入口,一二区视频在线播放,麻豆回家成人入口地址,91九色porny国产福利,五月婷婷综合大香蕉五月天

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
上海湘乾儀器儀表有限公司>資料下載>湘潤對標(biāo)準(zhǔn)型高壓三相異步電動機(jī)1RA系列技術(shù)介紹

資料下載

湘潤對標(biāo)準(zhǔn)型高壓三相異步電動機(jī)1RA系列技術(shù)介紹

閱讀:2311          發(fā)布時間:2012-9-22
提 供 商 上海湘乾儀器儀表有限公司 資料大小 2.4MB
資料圖片 查看 下載次數(shù) 494次
資料類型 PDF 文件 瀏覽次數(shù) 2311次
免費(fèi)下載 點(diǎn)擊下載    

1
A-compact PLUS
品質(zhì),運(yùn)行可靠
LM03 • 05.2010
標(biāo)準(zhǔn)型高壓三相異步電動機(jī)
Answers for industry.
2
西門子電氣傳動有限公司( • 天津)
3
A-compact PLUS 系列標(biāo)準(zhǔn)型高壓三相異步電動機(jī)是西門子電氣傳動有限公司( • 天
津)生產(chǎn)的新型模塊化、通用化電動機(jī)產(chǎn)品,具有品質(zhì),運(yùn)行可靠,結(jié)構(gòu)緊湊等特
點(diǎn),是風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、離心機(jī)、橡塑機(jī)械等各種用途的機(jī)械設(shè)備的理想驅(qū)動
電機(jī)。
無論戶內(nèi)、戶外,高原性氣候或濕熱型氣候,A-compact PLUS 系列電動機(jī)總是能提供
超群的動力。
4
產(chǎn)品范圍
系列型號:A-compact Plus 系列:1RA1,1RP1,1RN1,1RQ1
額定電壓:50Hz:6kV,10kV;60Hz:6.6kV
50Hz:3kV;60Hz:3.3kV(請咨詢當(dāng)?shù)匚鏖T子辦公室)
絕緣等極:F 極絕緣,B 極應(yīng)用
防護(hù)等極:IP23,IP24W,IP55
冷卻方法:IC01,IC81W,IC611
安裝型式:IM B3,IMB35(請咨詢當(dāng)?shù)匚鏖T子辦公室)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC,ISO,JB。
全新設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)型高壓電機(jī)
基本信息
????/kW
1RA1??IP23/IC01????1RP1??IP24W/IC01????1RN1??IP55/IC81W??
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 ????
1250
1120
900
630
250
500
500
400
280 280
560
560
450
280
710
1000
1250
1400
1120
1000
710
500
355 355 355
315
6kV / 50Hz
6.6kV / 60Hz
10kV / 50Hz
1RA1
????/kW
1RQ1??IP55/IC611??
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 ????
1120
1000
800
560
500
450
355
250
560
500
400
280
630
900
1120
1250
1000
900
630
450
355 355 315
280
6kV / 50Hz
6.6kV / 60Hz
10kV / 50Hz
5
在zui小的空間中實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的性能
A-compact PLUS
頂部安裝的模塊化冷卻器
內(nèi)部通風(fēng)回路
驅(qū)動端的風(fēng)扇驅(qū)動冷卻空氣通過定子和轉(zhuǎn)子的徑向通風(fēng)孔,然后
將熱空氣排出,實(shí)現(xiàn)的冷卻效果。
外部冷卻回路
外部冷卻器置于電機(jī)頂部,冷卻方式靈活多變,拆裝冷卻器與電
機(jī)電氣部分無關(guān)。
1RA1/1RP1 動機(jī):開路冷卻 WPI/WPII
冷空氣被安裝在軸上的風(fēng)扇吸入到冷卻器中,從非驅(qū)動端派出熱
空氣,以達(dá)到電機(jī)與周圍環(huán)境的熱交換。
所有用戶都期望其驅(qū)動系統(tǒng)能可靠運(yùn)行,但不浪費(fèi)寶貴的安裝空
間。西門子公司一直專注于實(shí)現(xiàn)zui小的尺寸,zui高的可靠性,并
獲得了成功:A-compact PLUS 系列電機(jī),可實(shí)現(xiàn)這些要求,
不但性能可靠,而且集結(jié)構(gòu)緊湊與模塊化冷卻于一身。
1RQ1 動機(jī):空空冷卻 TEAAC
通過管道中流動的冷卻空氣來驅(qū)散機(jī)器散發(fā)的熱量。軸裝風(fēng)機(jī)則
用于確保冷卻空氣的循環(huán)。
1RN1 動機(jī):空水冷卻 TEWAC
通過管道中流動的冷卻水來驅(qū)散機(jī)器發(fā)出的熱量。軸裝風(fēng)機(jī)則用
于確保冷卻空氣的循環(huán),適于有限空間和低噪音應(yīng)用。
6
高可靠性,長使用壽命
A-compact PLUS 系列電動機(jī)秉持了西門子電動機(jī)的
一貫傳統(tǒng):高質(zhì)量和高可靠性,以達(dá)到長使用壽命
的目的,在各種不同場合的廣泛使用,得到用戶的
信賴與推崇。
電機(jī)機(jī)座和端蓋均由鑄鐵制造,并采用先進(jìn)的空氣
動力學(xué)設(shè)計(jì)的通風(fēng)系統(tǒng),以優(yōu)化冷卻氣流。機(jī)座整
體長度上的箱式底腳支座,賦予機(jī)座非常高的強(qiáng)度
和剛性。
A-compact PLUS 系列電機(jī)裝備有先進(jìn)的壓鑄工藝鑄
造的鑄鋁轉(zhuǎn)子,具有堅(jiān)固、可靠、無缺陷等特點(diǎn)。
7
高實(shí)用性的技術(shù)優(yōu)勢
世界*的絕緣系統(tǒng)
A-comp a c t P LU S 系列電機(jī)使用經(jīng)多年驗(yàn)證的
MICALASTIC® 絕緣系統(tǒng)。與絕緣設(shè)計(jì)結(jié)合的 VPI
(真空壓力浸漬)技術(shù),是 MICALASTIC® 絕緣系統(tǒng)的一
個重要組成部分,具有以下優(yōu)點(diǎn):
• 的絕緣性能
• *的防電暈性能
• *的機(jī)械、電氣和耐熱能力確保了極長的繞組壽
命,適應(yīng)濕熱型環(huán)境的能力
• 優(yōu)異的抗化學(xué)腐蝕及抗粉塵能力
多種靈活的選項(xiàng)
A-compact PLUS 系列電機(jī)提供多種檢測設(shè)備供您選
擇,可以滿足您不同的需求。
可靠的軸承
A-compact PLUS 系列電機(jī)裝備品牌的滾動軸
承作為標(biāo)準(zhǔn)配置。良好的軸承密封使電機(jī)可以適應(yīng)惡
劣的外部環(huán)境,極低的維護(hù)需要也降低了運(yùn)行成本。
8
接線方式
接線盒位置
A-compact PLUS 型電機(jī),從驅(qū)動端看,主接線盒在電機(jī)右側(cè)且靠近非驅(qū)動端。當(dāng)電機(jī)需
要兩個主接線盒,其位置分別在電機(jī)的左側(cè)和右側(cè),靠近非驅(qū)動端,其中星點(diǎn)接線盒
在電機(jī)的左側(cè)。
主接線盒和進(jìn)線
6kV 極接線盒
1XA8 711
zui大允許電流 31,3 個 M16 主接線盒端子,接線盒內(nèi)設(shè)有一個接地端子。
電纜入口直徑范圍 ø35-ø75。
1XA8 751
zui大允許電流 2 x 31,3 個 M16 主接線盒端子,接線盒內(nèi)設(shè)有一個接地端子。
10kV 極接線盒
1XA8 911
zui大允許電流 31,3 個 M16 主接線盒端子,接線盒內(nèi)設(shè)有一個接地端子。
輔助接線盒
輔助接線盒用于連接測溫元件、加熱器等端子,是一個獨(dú)立的接線盒。標(biāo)準(zhǔn)位置為從驅(qū)動
端看,位于電機(jī)右側(cè)且置于電機(jī)機(jī)座內(nèi)。
標(biāo)準(zhǔn)的輔助接線盒材料為鑄鐵和鋼板,zui大端子數(shù) 24,進(jìn)線孔規(guī)格為 M25 x 1.5。尺寸如
上圖。
6.6kV 極接線盒 1XA8 711 輔助接線盒尺寸圖
260
260
50
140
85
25 105
A
A
9
超低的振動和噪音
超低的振動
創(chuàng)新性的生產(chǎn)工藝與高精度的動平衡相結(jié)合,保證了zui低的振動水平。A-compact PLUS
系列電機(jī)不僅滿足 GB 標(biāo)準(zhǔn),在大多數(shù)場合甚至超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
超低的噪音
A-compact PLUS 系列電機(jī)通過以下特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了zui低的噪音:
• *化的機(jī)械設(shè)計(jì)
• 機(jī)座和端蓋采用高阻尼的灰口鑄鐵
• *化的冷卻系統(tǒng)
• 空氣動力學(xué)的風(fēng)扇設(shè)計(jì)
• 選擇合適的定轉(zhuǎn)子槽數(shù)以實(shí)現(xiàn)zui低的電磁噪音
• 可以選擇特殊配置以進(jìn)一步降低噪音
訂貨號
噪音
dB (A)
使用消音
選件后噪
音 dB (A)
訂貨號
噪音
dB (A)
使用消音
選件后噪
音 dB (A)
訂貨號
噪音
dB (A)
1RA1 315-2 85 /
1RA1/1RP1 355-2 88 83 1RQ1 355-2 88 83 1RN1 355-2 78
1RA1/1RP1 400-2 90 85 1RQ1 400-2 90 85 1RN1 400-2 80
1RA1/1RP1 355-4 83 / 1RQ1 355-4 84 80 1RN1 355-4 77
1RA1/1RP1 400-4 85 / 1RQ1 400-4 86 82 1RN1 400-4 79
1RA1/1RP1 355-6 82 / 1RQ1 355-6 80 / 1RN1 355-6 76
1RA1/1RP1 400-6 84 / 1RQ1 400-6 82 / 1RN1 400-6 78
1RA1/1RP1 355-8 82 / 1RQ1 355-8 80 / 1RN1 355-8 76
1RA1/1RP1 400-8 84 / 1RQ1 400-8 82 / 1RN1 400-8 78
10
訂貨號解釋
電壓、頻率代碼結(jié)構(gòu)型式舉例
1-6.6kV 60Hz 0-IM B3
1RA1352-4HA80-Z,Z=A65+A40,355kW,
4 極,10kV,IP23,IMB3,IC01
6-6kV 50Hz 1-NEMA D 法蘭安裝,帶支撐底腳
8-10kV 50Hz 6-IM B35
9-其它電壓或頻率(請咨詢西門子) 9-其它結(jié)構(gòu)型式(請咨詢西門子)
1 R A 1
1 R P 1
1 R Q 1
1 R N 1
3 1
3 5
4 0
Z
產(chǎn)品型號
A:開放式冷卻回路 ODP/WPI(IP23/IC01)
N:空/水冷卻 TEWAC(IP55/IC81W)
P:開放式冷卻回路 WPII(IP24W/IC01)
Q:空/空冷卻 TEAAC(IP55/IC611)
機(jī)座號(31-40)
容量段編號(0,2,4,6)
極數(shù)代碼(2 : 2 極;4 : 4 極;6 : 6 極;8 : 8 極)
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
電壓、頻率代碼
結(jié)構(gòu)型式
特殊設(shè)計(jì)(選件代碼)
H
J
...
A
B
C
...
11
基本選型
• 選用 A-compact PLUS 三相異步電動機(jī)應(yīng)考慮的因素:
• 使用環(huán)境:環(huán)境溫度,濕度,海拔高度等
• 被驅(qū)動設(shè)備的機(jī)械特性及轉(zhuǎn)動慣量
• 啟動方式,啟動頻次及啟動電壓降
• 工作制及其它特殊要求
• 溫升考核
• 電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向
• 電機(jī)與被拖動負(fù)載的機(jī)械連接方式及要求
• 接線盒位置
環(huán)境溫度及海拔高度對電機(jī)輸出功率的影響
1RA1/1RP1
冷卻空氣溫度
海平面上的高度
1000m 1500m 2000m 2500m 3000m
40ºC 100% 96% 93% o. r. o. r.
45ºC 96% 92% 88% o. r. o. r.
50ºC 91% 87% 83% o. r. o. r.
55ºC 86% 82% 77% o. r. o. r.
1RN1
冷卻水溫度
海平面上的高度
1000m 1500m 2000m 2500m 3000m
25ºC 100% 96% 93% o. r. o. r.
30ºC 96% 92% 88% o. r. o. r.
35ºC 91% 87% 83% o. r. o. r.
40ºC 86% 82% 77% o. r. o. r.
1RQ1
冷卻空氣溫度
海平面上的高度
1000m 1500m 2000m 2500m 3000m
40ºC 100% 96% 92% o. r. o. r.
45ºC 95% 91% 86% o. r. o. r.
50ºC 90% 85% 80% o. r. o. r.
55ºC 84% 78% 73% o. r. o. r.
o. r.:請咨詢
12
編號含義用途分類
A65 6 個三線制或四線制定子繞組測溫電阻 PT100,不含浪涌保護(hù)定子繞組
A66 6 個三線制或四線制定子繞組測溫電阻 PT100,含浪涌保護(hù)溫度保護(hù)
A40 2 個三線制或四線制測溫電阻 PT100 滾動軸承
溫度保護(hù)
G50 SPM 軸承振動檢測探頭滾動軸承
振動檢測
L27 非驅(qū)動端軸承絕緣軸承絕緣
A44 1 個三線制或四線制測溫電阻 PT100,用于熱空氣溫度檢測。
通風(fēng)檢測
A45 1 個三線制或四線制測溫電阻 PT100,用于冷空氣溫度檢測。
M12 抗冷凝加熱器 110 – 120V
抗冷凝加熱器
M13 抗冷凝加熱器 220 – 240V
L54 主接線盒 1XB8 751,6 個接線端子,2 個電纜入口并含填料函
接線盒及位置
K83 主接線盒位于電動機(jī)右側(cè),靠近非驅(qū)動端 90º 旋轉(zhuǎn),電纜入口朝驅(qū)動端
K84 主接線盒位于電動機(jī)右側(cè),靠近非驅(qū)動端 90º 旋轉(zhuǎn),電纜入口朝非驅(qū)動端
K85 主接線盒位于電動機(jī)右側(cè),靠近非驅(qū)動端 180º 旋轉(zhuǎn)
K10 主接線盒位于電動機(jī)左側(cè),靠近非驅(qū)動端
M00 主接線盒位于電動機(jī)左側(cè),靠近非驅(qū)動端 90º 旋轉(zhuǎn),電纜入口朝驅(qū)動端
M01 主接線盒位于電動機(jī)左側(cè),靠近非驅(qū)動端 180º 旋轉(zhuǎn)
K97 順時鐘旋轉(zhuǎn)(從驅(qū)動端看)
旋轉(zhuǎn)方向
K98 逆時鐘旋轉(zhuǎn)(從驅(qū)動端看)
L55 1 個 3 端子星點(diǎn)接線盒 1XA8 711(6kV 極)
星點(diǎn)接線盒
L56 1 個 6 端子星點(diǎn)接線盒 1XB8 911(11kV 極)
L57 1 個 6 端子星點(diǎn)接線盒 1XB8 751(6kV 極)
L58 1 個星點(diǎn)接線盒 1XB9 011
用于安裝電流互感器(不含電流互感器)
Y55 非標(biāo)驅(qū)動軸(僅在技術(shù)可行時)
機(jī)械要求
L21 消音裝置
L31 安裝鋼底板,螺栓及墊片
L17 安裝聯(lián)軸器(用戶供)
K26 標(biāo)準(zhǔn)顏色 RAL7030,特殊涂層
Y53 特殊顏色,標(biāo)準(zhǔn)涂層特殊噴涂
Y54 特殊顏色,特殊涂層
D06 海拔高度 1500m
環(huán)境與海拔
D07 海拔高度 2000m
D08 海拔高度 2500m
D09 海拔高度 3000m
D11 環(huán)境溫度 45ºC
D12 環(huán)境溫度 50ºC
D13 環(huán)境溫度 55ºC
選件及描述
13
電氣數(shù)據(jù) — 1RA1,6kV / 50Hz
訂貨號
額定額定額定效率功率額定顛覆堵轉(zhuǎn)堵轉(zhuǎn)冷卻空氣轉(zhuǎn)動慣量
功率轉(zhuǎn)速電流因數(shù)轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩電流流量電機(jī)本體zui大外拖
Order No. Pn Nn In Effi ciency cos phi Mn Mk Ma Ia Cooling Moment of Inertia*
Th.Cl.F ___ ___ ___ air Motor external
utiliz.B Mn Mn In max. perm.
kW RPM A % Nm m3/s kg m2 kg m2
2 極 3000RPM
1RA1 310-2HJ60 250 2969 29.0 93.1 0.89 804 2.4 0.85 4.8 0.8 2.6 13
1RA1 310-2HK60 280 2966 32.5 92.9 0.89 902 2.3 0.80 4.7 0.8 2.6 12
1RA1 312-2HJ60 315 2971 36.0 93.6 0.90 1013 2.5 0.75 5.2 0.8 2.9 14
1RA1 312-2HK60 355 2967 41.0 93.6 0.89 1143 2.4 0.85 4.8 0.8 2.9 15
1RA1 314-2HJ60 400 2976 44.5 94.7 0.91 1284 2.9 1.10 6.1 0.8 3.3 20
1RA1 314-2HK60 450 2971 50 94.3 0.91 1446 2.6 0.95 5.4 0.8 3.3 19
1RA1 350-2HA60 500 2963 57 94.3 0.89 1612 2.6 0.70 5.5 1.4 3.8 36
1RA1 350-2HB60 560 2955 64 94.1 0.89 1810 2.4 0.70 5.2 1.4 3.8 28
1RA1 352-2HA60 630 2956 71 94.3 0.90 2036 2.4 0.70 5.2 1.4 4.3 29
1RA1 354-2HA60 710 2956 80 94.4 0.91 2294 2.5 0.65 5.4 1.4 4.6 30
1RA1 356-2HA60 800 2958 89 94.8 0.91 2583 2.6 0.90 5.6 1.4 4.9 31
1RA1 400-2HA60 900 2962 102 94.7 0.89 2902 2.1 0.65 4.4 1.8 7.2 55
1RA1 402-2HA60 1000 2963 114 94.9 0.89 3223 2.2 0.65 4.6 1.8 7.6 56
1RA1 404-2HA60 1120 2964 124 95.2 0.91 3608 2.3 0.70 4.8 1.8 8.4 60
1RA1 406-2HA60 1250 2966 138 95.4 0.91 4024 2.5 0.80 5.1 1.8 9.1 64
4 極 1500RPM
1RA1 350-4HA60 500 1479 59 94.5 0.87 3229 2.4 0.90 5.2 1.0 6.8 220
1RA1 352-4HA60 560 1477 65 94.7 0.87 3620 2.4 0.90 5.2 1.0 7.5 265
1RA1 354-4HA60 630 1479 73 94.9 0.87 4069 2.4 0.90 5.3 1.0 8.2 290
1RA1 356-4HA60 710 1479 82 95.1 0.88 4584 2.5 1.10 5.6 1.0 9.1 305
1RA1 400-4HA60 800 1482 93 95.1 0.87 5155 2.4 0.90 5.5 1.5 12.9 265
1RA1 402-4HA60 900 1482 104 95.3 0.88 5799 2.4 0.90 5.5 1.5 13.9 285
1RA1 404-4HA60 1000 1482 114 95.4 0.89 6444 2.4 0.90 5.5 1.5 15.6 320
1RA1 406-4HA60 1120 1484 126 95.6 0.89 7209 2.6 1.10 6.2 1.5 17.4 335
6 極 1000RPM
1RA1 350-6HA60 400 984 48.5 94.0 0.84 3881 2.8 1.00 5.6 0.7 9.7 210
1RA1 352-6HA60 450 985 54 94.3 0.85 4365 2.8 1.00 5.6 0.7 11.2 250
1RA1 354-6HA60 500 985 60 94.5 0.85 4848 2.9 1.00 5.8 0.7 12.1 320
1RA1 356-6HA60 560 984 67 94.6 0.85 5435 2.9 1.00 5.8 0.7 13.6 360
1RA1 400-6HA60 630 987 75 94.9 0.85 6098 2.8 1.00 5.5 1.0 18.0 355
1RA1 402-6HA60 710 988 84 95.2 0.85 6866 3.0 1.10 5.8 1.0 19.8 475
1RA1 404-6HA60 800 987 95 95.3 0.85 7739 3.0 1.10 5.8 1.0 22.0 540
1RA1 406-6HA60 900 988 106 95.5 0.85 8704 3.1 1.20 6.0 1.0 24.4 655
8 極 750RPM
1RA1 350-8HA60 280 737 36.5 93.2 0.79 3626 2.50 1.00 5.0 0.5 9.7 350
1RA1 352-8HA60 315 737 40.5 93.3 0.80 4083 2.50 1.00 5.0 0.5 11.2 395
1RA1 354-8HA60 355 737 45.5 93.7 0.80 4599 2.60 1.00 5.0 0.5 12.1 490
1RA1 356-8HA60 400 738 51 94.0 0.80 5178 2.70 1.10 5.3 0.5 13.6 580
1RA1 400-8HA60 450 737 57 94.3 0.81 5830 2.20 0.90 4.3 0.7 18.0 760
1RA1 402-8HA60 500 738 63 94.5 0.81 6470 2.20 0.95 4.4 0.7 19.8 930
1RA1 404-8HA60 560 737 70 94.5 0.82 7257 2.20 0.95 4.4 0.7 22.0 1010
1RA1 406-8HA60 630 739 78 94.9 0.82 8147 2.40 1.00 4.8 0.7 24.4 1250
14
電氣數(shù)據(jù) — 1RA1,6.6kV / 60Hz
訂貨號
額定額定額定效率功率額定顛覆堵轉(zhuǎn)堵轉(zhuǎn)冷卻空氣轉(zhuǎn)動慣量
功率轉(zhuǎn)速電流因數(shù)轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩電流流量電機(jī)本體zui大外拖
Order No. Pn Nn In Effi ciency cos phi Mn Mk Ma Ia Cooling Moment of Inertia*
Th.Cl.F ___ ___ ___ air Motor external
utiliz.B Mn Mn In max. perm.
kW RPM A % Nm m3/s kg m2 kg m2
2 極 3600RPM
1RA1 310-2HJ10 280 3572 29.5 93.8 0.89 749 2.7 0.90 5.3 1.0 2.6 11
1RA1 310-2HK10 315 3568 33.0 93.6 0.89 843 2.4 0.80 4.7 1.0 2.6 10
1RA1 312-2HJ10 355 3569 36.5 94.0 0.91 950 2.4 0.85 5.0 1.0 2.9 11
1RA1 312-2HK10 400 3570 42.0 94.1 0.89 1070 2.5 0.85 5.0 1.0 2.9 12
1RA1 314-2HJ10 450 3573 45.0 94.8 0.92 1203 2.7 0.90 5.6 1.0 3.3 14
1RA1 314-2HK10 500 3573 51 94.8 0.91 1336 2.9 0.95 5.9 1.0 3.3 12
1RA1 350-2HA10 560 3563 59 94.2 0.88 1501 2.5 0.70 6.0 1.7 3.8 24
1RA1 350-2HB10 630 3555 66 94.2 0.88 1692 2.4 0.60 5.2 1.7 3.8 18
1RA1 352-2HA10 710 3555 74 94.3 0.89 1908 2.4 0.60 5.4 1.7 4.3 19
1RA1 354-2HA10 800 3554 82 94.6 0.90 2150 2.4 0.70 5.4 1.7 4.6 19
1RA1 356-2HA10 900 3554 91 94.7 0.91 2419 2.5 0.70 5.5 1.7 4.9 20
1RA1 400-2HA10 1000 3565 102 94.6 0.90 2679 2.3 0.65 4.9 2.2 7.2 35
1RA1 402-2HA10 1120 3566 114 94.8 0.90 2999 2.4 0.65 5.1 2.2 7.6 35
1RA1 404-2HA10 1250 3566 126 95.1 0.91 3347 2.5 0.70 5.3 2.2 8.4 38
1RA1 406-2HA10 1400 3568 140 95.4 0.92 3747 2.6 0.80 5.6 2.2 9.1 40
4 極 1800RPM
1RA1 350-4HA10 560 1780 60 95.0 0.86 3005 2.6 1.00 5.7 1.2 6.8 150
1RA1 352-4HA10 630 1777 66 95.0 0.88 3386 2.4 1.00 5.5 1.2 7.5 175
1RA1 354-4HA10 710 1778 74 95.1 0.88 3816 2.4 1.00 5.5 1.2 8.2 190
1RA1 356-4HA10 800 1779 83 95.3 0.88 4295 2.6 1.00 5.7 1.2 9.1 200
1RA1 400-4HA10 900 1782 94 95.2 0.88 4823 2.4 1.10 5.6 1.8 12.9 165
1RA1 402-4HA10 1000 1782 104 95.4 0.88 5359 2.4 1.10 5.7 1.8 13.9 175
1RA1 404-4HA10 1120 1784 116 95.6 0.88 5996 2.6 1.20 6.1 1.8 15.6 195
1RA1 406-4HA10 1250 1785 130 95.8 0.88 6691 2.7 1.20 6.4 1.8 17.4 210
6 極 1200RPM
1RA1 350-6HA10 450 1185 49.5 94.3 0.84 3626 2.8 0.90 5.5 0.8 9.7 130
1RA1 352-6HA10 500 1186 54 94.6 0.85 4027 2.8 0.90 5.8 0.8 11.2 155
1RA1 354-6HA10 560 1185 61 94.8 0.85 4513 2.8 1.00 5.8 0.8 12.1 210
1RA1 356-6HA10 630 1186 68 95.1 0.85 5073 2.9 1.00 6.0 0.8 13.6 300
1RA1 400-6HA10 710 1186 77 95.3 0.85 5716 2.6 0.90 5.5 1.2 18.0 300
1RA1 402-6HA10 800 1187 86 95.5 0.85 6434 2.8 0.95 5.8 1.2 19.8 325
1RA1 404-6HA10 900 1187 97 95.6 0.85 7240 2.8 0.95 5.8 1.2 22.0 355
1RA1 406-6HA10 1000 1188 108 95.7 0.85 8041 2.9 1.00 6.0 1.2 24.4 435
8 極 900RPM
1RA1 350-8HA10 315 886 36.5 93.6 0.81 3396 2.3 0.90 5.0 0.6 9.7 260
1RA1 352-8HA10 355 885 41.0 93.8 0.81 3830 2.3 0.90 5.0 0.6 11.2 285
1RA1 354-8HA10 400 886 45.5 94.0 0.82 4313 2.3 0.90 5.0 0.6 12.1 360
1RA1 356-8HA10 450 886 51 94.3 0.82 4849 2.4 1.00 5.0 0.6 13.6 430
1RA1 400-8HA10 500 888 57 94.7 0.81 5379 2.3 0.80 4.8 0.8 18.0 545
1RA1 402-8HA10 560 887 63 94.8 0.82 6032 2.2 0.80 4.8 0.8 19.8 670
1RA1 404-8HA10 630 888 71 95.0 0.82 6778 2.2 0.90 4.8 0.8 22.0 780
1RA1 406-8HA10 710 887 79 95.1 0.83 7644 2.3 0.90 4.8 0.8 24.4 900
15
電氣數(shù)據(jù) — 1RA1,10kV / 50Hz
訂貨號
額定額定額定效率功率額定顛覆堵轉(zhuǎn)堵轉(zhuǎn)冷卻空氣轉(zhuǎn)動慣量
功率轉(zhuǎn)速電流因數(shù)轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)矩電流流量電機(jī)本體zui大外拖
Order No. Pn Nn In Effi ciency cos phi Mn Mk Ma Ia Cooling Moment of Inertia*
Th.Cl.F ___ ___ ___ air Motor external
utiliz.B Mn Mn In max. perm.
kW RPM A % Nm m3/s kg m2 kg m2
2 極 3000RPM
1RA1 352-2HA80 355 2975 25.0 93.9 0.87 1140 3.4 0.75 7.0 1.4 4.3 47
1RA1 352-2HB80 400 2971 28.0 93.9 0.88 1286 3.0 0.75 6.5 1.4 4.3 43
1RA1 352-2HC80 450 2965 31.5 93.9 0.88 1449 2.7 0.75 6.5 1.4 4.3 38
1RA1 352-2HP80 500 2962 35.0 93.9 0.88 1612 2.7 0.75 6.1 1.4 4.3 32
1RA1 352-2HQ80 560 2960 39.0 93.9 0.88 1807 2.7 0.80 5.6 1.4 4.3 26
1RA1 354-2HA80 630 2959 43.5 94.0 0.89 2033 2.7 0.80 6.1 1.4 4.6 18
1RA1 356-2HA80 710 2957 49.0 94.2 0.89 2293 2.5 0.80 5.9 1.4 4.9 23
1RA1 400-2HA80 800 2969 54 94.3 0.90 2573 2.7 0.80 6.0 1.8 7.2 19
1RA1 402-2HA80 900 2968 60 94.5 0.91 2896 2.7 0.85 5.9 1.8 7.6 20
1RA1 404-2HA80 1000 2968 67 94.8 0.91 3218 2.7 0.85 5.9 1.8 8.4 32
1RA1 406-2HA80 1120 2971 75 95.2 0.91 3600 3.0 1.00 6.5 1.8 9.1 39
4 極 1500RPM
1RA1 354-4HA80 355 1488 25.0 94.4 0.86 2279 3.2 1.20 7.0 1.0 7.5 135
1RA1 354-4HB80 400 1485 28.5 94.4 0.86 2572 3.0 1.20 6.5 1.0 7.5 120
1RA1 354-4HC80 450 1483 32.0 94.4 0.86 2897 3.0 1.20 6.5 1.0 7.5 95
1RA1 354-4HP80 500 1483 35.5 94.5 0.86 3219 3.0 1.20 6.5 1.0 7.5 105
1RA1 356-4HA80 560 1483 39.5 94.7 0.86 3605 3.0 1.20 6.5 1.0 8.2 105
1RA1 358-4HA80 630 1485 44.5 94.8 0.86 4053 3.2 1.30 6.8 1.0 9.1 105
1RA1 400-4HA80 710 1483 49.5 94.8 0.87 4572 2.6 1.00 6.0 1.5 12.9 225
1RA1 402-4HA80 800 1484 56 95.0 0.87 5148 2.7 1.10 6.2 1.5 13.9 230
1RA1 404-4HA80 900 1484 62 95.2 0.88 5793 2.8 1.20 6.4 1.5 15.6 280
1RA1 406-4HA80 1000 1485 69 95.4 0.88 6431 3.0 1.30 6.6 1.5 17.4 345
6 極 1000RPM
1RA1 352-6HA80 315 989 23.5 93.8 0.82 3043 3.0 1.30 6.3 0.7 9.4 280
1RA1 352-6HB80 355 986 26.5 93.8 0.82 3438 3.0 1.30 6.2 0.7 9.4 190
1RA1 354-6HA80 400 987 30.0 94.0 0.82 3871 3.2 1.30 6.2 0.7 9.8 205
1RA1 356-6HA80 450 987 33.5 94.2 0.82 4355 3.2 1.30 6.2 0.7 10.5 225
1RA1 400-6HA80 500 989 36.5 94.6 0.84 4828 2.8 0.90 5.6 1.0 15.0 205
1RA1 402-6HA80 560 989 40.5 94.8 0.84 5406 2.8 0.90 5.6 1.0 16.2 230
1RA1 404-6HA80 630 989 45.5 95.0 0.84 6082 2.8 1.00 5.8 1.0 18.3 300
1RA1 406-6HA80 710 990 51 95.2 0.84 6850 3.0 1.10 6.0 1.0 20.0 345
8 極 750RPM
