| ||||||||||||||||||||||||
| 氣動元件,工控產(chǎn)品,液壓元件,變頻器 | ||||||||||||||||||||||||
| Shanghai hongxing Industrial Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
| 報價單 | ||||||||||||||||||||||||
| 日期:2014年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 品牌/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含17%稅單價(元) | 含17%稅總價(元) | 貨期 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 總金額大寫: | 總金額小寫: | |||||||||||||||||||||||
| 優(yōu)勢品牌 氣動元件:德國FESTO/BURKERT、美國ASCO/NUMATICS、日本SMC/CKD/小金井/黒田、韓國TKC/YPC/YSC/TPC 工控產(chǎn)品:德國PILZ/圖爾克/P+F倍加福/IFM/SICK/赫斯曼、日本SUNX/OMRON、法國高諾斯、美國BARKSDALE 液壓元件:日本大金/NACHI/TOYOOKI、美國PARKER/MOOG/VICKERS、德國HAWE/REXROTH/HYDAC、意大利ATOS | ||||||||||||||||||||||||
| 供 方 | 需 方 | |||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | 公司名稱: | |||||||||||||||||||||||
| 地址: | 地址: | |||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||
| 法定代表: | 法定代表: | |||||||||||||||||||||||
| 委托代理: | 委托代理: | |||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||
| 開戶行: | 開戶行: | |||||||||||||||||||||||
| 帳號: | 帳號: | |||||||||||||||||||||||
| 稅號: | 稅號: | |||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、請仔細(xì)核對型號, 以免出錯。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、以上價格含17%的增值稅及運(yùn)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、現(xiàn)貨預(yù)付全款,期貨預(yù)付款30%,款到發(fā)貨或訂貨。 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
暫無信息 |
上海虹星工業(yè)設(shè)備報價單
閱讀:181 發(fā)布時間:2014-07-18
-
提供商
上海圓馨能源科技有限公司
-
資料大小
197.9KB
-
資料圖片
點擊查看
-
下載次數(shù)
301次
-
資料類型
EXCEL 文檔

-
瀏覽次數(shù)
181次
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)



