| 品特征 | |||||
| 對射式傳感器 | |||||
| 矩形金屬 | |||||
| 接插件 | |||||
| 可設(shè)定 | |||||
| 接收裝置 | |||||
| 檢測距離 10m | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設(shè)計 | DC NPN | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 7 (24 V) | ||||
| 光線種類 | 紅光 633 nm | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式可選 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 100 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測距離 [m] | 10 | ||||
| 過量增益 x: 距離[mm] y: 超額增益系數(shù) ![]() | |||||
環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 ; IP 68 / IP 69K | ||||
認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 1014 | ||||
| UL認證編號 | E001 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 外殼材料 | 外殼: 不銹鋼 (316S12); 塑料: PPSU | ||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||
| 重量 [kg] | 0.035 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | M8接插件 | ||||
接線
| |||||
注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||
最新產(chǎn)品
暫無信息 |
IFM光電傳感器電子樣本
閱讀:474 發(fā)布時間:2014-06-24
-
提供商
上海圓馨能源科技有限公司
-
資料大小
197.9KB
-
資料圖片
點擊查看
-
下載次數(shù)
325次
-
資料類型
PDF 文件

-
瀏覽次數(shù)
474次
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

電氣數(shù)據(jù)

