關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
| 觸摸傳感器 | |||||||||||
| 塑料外殼 | |||||||||||
| 電纜 | |||||||||||
| 帶動態(tài)估算原理的觸摸傳感器 | |||||||||||
| 符號盤需單獨(dú)訂購 | |||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC (12...30 DC) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 通電預(yù)熱時間 [ms] | 100 | ||||||||||
| 輸出信號持續(xù)時間 [ms] | 300 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 / IP 69K; 前面的 | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| MTTF [年] | 352 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 外殼材料 | PA66 GF30 黑色 | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.042 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 紅色 | ||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 0.3 m | ||||||||||
接線
| |||||||||||
附件 | |||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)


