詳細(xì)介紹
| 性能描述 | |
| 樣式 | Stand alone |
| | |
| 類型 | Vector |
| | |
| 整體信號(hào)源 | No |
| | |
| 整體測(cè)試設(shè)備 | S-Parameter |
| 源信號(hào)zui小頻率 | 100kHz |
| 源信號(hào)zui大頻率 | 1.8GHz |
| 源信號(hào)頻率分辨率 | 1 mHz |
| 源信號(hào)頻率精度 | 0.00055 % |
| zui小輸出功率 | 0.000000001 Watts |
| zui大輸出功率 | 100 mW |
| 功率分辨率 | 0.1 dB |
| 輸出精度 | 0.5 dB |
| 輸出阻抗 | 50 ohm |
| 接收機(jī)通道數(shù) | 1 ch |
| 接收機(jī)zui小頻率 | 100kHz |
| 接收機(jī)zui大頻率 | 1.8GHz |
| zui小動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB |
| 程控特性/接口特性 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類型 | FDD |
| 外設(shè)端口 | HPIB |
| 用戶界面 | Proprietary |
| 校準(zhǔn) | |
| 校準(zhǔn)周期 | 1 年 |
| 兼容性 | |
| CE兼容性 | 兼容 |
| 電源需求 | |
| 電壓 | 通用 |
| 物理特性 | |
| 寬 | 425.00 mm |
| 高 | 235.00 mm |
| 長(zhǎng) | 553.00 mm |
| 重 | 21.50 kg |
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)