詳細介紹
| testo 476頻閃儀,包括帶4國電源適配器的充電器 | ||
|
技術數(shù)據(jù) - testo 476
| | |
| 操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
| 重量 | 465.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 65.0 x 240.0 x 50.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| 機械 | 20.0 ... 20000.0 U/min | | |
| 頻閃 | 100.0 ... 20000.0 rpm | | +/-0.0 rpm ( ... rpm) |
| 頻閃 | 30.0 ... 12500.0 U/min | 精度 | +/-0.01% 測量值 (30.0 ... 12500.0 U/min) |
| | | 分辨率 | +/-1.0 U/min (30.0 ... 12500.0 U/min) |
| 機械 | 20.0 ... 20000.0 rpm | | |
| 機械 | 0.33 ... 333.0 Hz | | |
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)