美國-Spectro UV紫外手電筒
| 參考價 | ¥1000-¥50000/件 |
- 公司名稱 先鋒科技(香港)股份有限公司
- 品牌SPECTRO-UV
- 型號
- 所在地香港特別行政區(qū)
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時間2025/12/16 13:40:04
- 訪問次數(shù) 204
聯(lián)系方式:先鋒科技13810233784 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光譜相關(guān)產(chǎn)品,激光與測量系統(tǒng),影像采集,光度色度儀器,探測器產(chǎn)品,氣體傳感器,光學(xué)元件等光電產(chǎn)品
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,公安/司法,制藥/生物制藥 |
|---|
美國-Spectro UV紫外手電筒

OPTIMAX | Clarity | OPTI-LUX | Nano |
主要賣點 (OPTIMAX) | 主要賣點 (Clarity): | 主要賣點 (OPTI-LUX): | 主要賣點 (Nano): |
超高強度 | 無線感應(yīng)充電 | 高性能,緊湊 | 寬強度范圍 |
穩(wěn)定器技術(shù) | IP68 防水等級 | 雙濾光片選項 | 經(jīng)濟實惠的價格 |
IP-68 防水 | 9 小時運行時間 | 精確光束模式 | 多種電源選項 |
即時開/關(guān) | 超輕量設(shè)計 | 4 小時運行時間 | 緊湊輕便 |
美國-Spectro UV紫外手電筒選型表
產(chǎn)品型號 | ASTM E3022 | ISO 3059 | 標(biāo)稱穩(wěn)態(tài) UV-A 強度 距離 (38 cm) | UV-A 覆蓋范圍 (距離 38 cm) *低 1,200 µW/cm2 | 電源 | 運行 時間 | 白光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
OPTIMAX 系列 | ||||||||
OPX-365 | 18,000 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鎳氫電池) | 1.5小時 | Y | 學(xué)術(shù),無損檢測,污染物檢測,固化 | ||
Clarity 系列 | ||||||||
SPN-CLR365-HC | X | 6,500 µW/cm2 | 3.25 英寸 (8.3 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 9小時 | N | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |
SPN-CLR-BHA | X | 6,500 µW/cm2 | 3.25 英寸 (8.3 cm) ? | 堿性電池 | 9小時 | N | 航空航天,工業(yè),無損檢測 | |
SPN-CLR365-SC | X | X | 4,500 µW/cm2 | 4 英寸 (10.2 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 9小時 | N | 航空航天,工業(yè),無損檢測 |
SPN-CLR-BA | X | X | 4,500 µW/cm2 | 4 英寸 (10.2 cm) ? | 堿性電池 | 9小時 | N | 航空航天,工業(yè),無損檢測 |
OPTI-LUX 系列 | ||||||||
OLX-365 | 10,000 µW/cm2 | 2.25 英寸 (5.7 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時 | N | 學(xué)術(shù),無損檢測,污染物檢測,固化 | ||
OLX-365B | 10,000 µW/cm2 | 2 英寸 (5 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時 | N | 學(xué)術(shù),無損檢測,污染物檢測,固化 | ||
OLX-365FL | 4,500 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時 | N | 學(xué)術(shù),無損檢測,污染物檢測,固化 | ||
OLX-365BFL | 4,500 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時 | N | 學(xué)術(shù),無損檢測,污染物檢測,固化 | ||
Nano 365 系列 | ||||||||
IDX-350 | 8,000 µW/cm2 | 6 英寸 (15.24 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 2.5小時 | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無損檢測 | ||
IDX-400 | 15,000 µW/cm2 | 4.3 英寸 (11 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 5小時 | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無損檢測 | ||
IDX-500 | X | 33,000 µW/cm2 | 3.9 英寸 (10 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 3 小時 | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無損檢測 | |
IDX-550 | X | 9,000 µW/cm2 | 5.1 英寸 (13 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 2.5 小時 | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無損檢測 | |



采購中心
化工儀器網(wǎng)