豪雅HOYA 彩色玻璃濾光片 紅外透射濾 光片(IR、RM)
吸收可見光并透射紅外光的長通濾光片。
廣泛用作紅外線報警器和夜視儀的光源。
應用:視頻設備、醫(yī)療設備、安全
照相玻璃類型:IR85N
透光率


紅外傳輸濾光片:數(shù)據(jù)
| 物品 | 標準值 | 厚度 | 折射率 | 化學 物質(zhì) | 熱性能 | 機械 性能 | 比重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λT (納米) | ?λ (納米) | TH (%) | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | S. | |
IR76N | 760±10 | <60 | – | 2.5 | 1.561 | 1個 | 2個 | 495 | 545 | 89 | 99 | 500 | 160 | 2.84 |
IR80N | 800±10 | <60 | – | 2.5 | 1.563 | 1個 | 3個 | 495 | 550 | 87 | 100 | 500 | 160 | 2.85 |
IR83N | 830±10 | <60 | – | 2.5 | 1.569 | 2個 | 四 | 500 | 555 | 99 | 109 | 500 | 160 | 2.99 |
IR85N | 850±10 | <60 | – | 2.5 | 1.572 | 1個 | 四 | 490 | 535 | 92 | 102 | 500 | 150 | 3.02 |
| 物品 | 標準值 | 厚度 | 折射率 | 化學 物質(zhì) | 熱性能 | 機械 性能 | 比重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ5 (納米) | λ1200 (納米) | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | D. | |
RM90 | >770 | <1050 | 2.5 | * | 3個 | 3個 | 400 | 490 | 107 | 125 | 450 | 170 | 3.15 |
| 物品 | 標準值 | 厚度 | 折射率 | 化學 物質(zhì) | 熱性能 | 機械 性能 | 比重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ5 (納米) | λ1200 (納米) | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
RM100 | >850 | 80±5 | 2.5 | 1.620 | 3個 | 四 | 450 | 490 | 98 | 115 | 460 | 180 | 3.23 |
| 物品 | 標準值 | 厚度 | 折射率 | 化學 物質(zhì) | 熱性能 | 機械 性能 | 比重 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T830 (%) | T700 (%) | T1200 (%) | 毫米 | 600納米 | 數(shù)據(jù)中心 | DA | 玻璃化轉變溫度 | Ts | α -30/70 | α100 /300 | 香港 | FA | d | |
RT830 | 82±5 | <5 | <1 | 2.5 | 1.536 | 1個 | 1個 | 545 | 605 | – | 101 | 510 | 140 | 2.75 |
* 請注意,所列數(shù)據(jù)為代表值,如有更改,恕不另行通知
豪雅HOYA 彩色玻璃濾光片 紅外透射濾 光片(IR、RM)




采購中心
化工儀器網(wǎng)